
Airtificial gana en Alemania un contrato de 7,8 millones de euros para robótica de automoción
La multinacional se encargará del diseño y fabricación de tres lineales de ensamble automático, que saldrán de la factoría de Manresa (Barcelona)
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2026 | 29,555 | 3,0149 | 29,590 | 29,025 | 0,8650 | 13.413.193,5 |
| 31-12-2025 | 28,690 | -0,0696 | 28,735 | 28,515 | -0,0200 | 6.519.655,7 |
| 30-12-2025 | 28,710 | -1,9132 | 29,270 | 28,685 | -0,5600 | -- |
| 29-12-2025 | 29,270 | -0,3913 | 29,275 | 28,760 | -0,1150 | 13.903.760,1 |
| 27-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.426.563,6 |
| 26-12-2025 | 29,385 | 0,9100 | 29,430 | 29,070 | 0,2650 | -- |
| 24-12-2025 | 29,120 | 0,1375 | 29,430 | 29,030 | 0,0400 | 4.684.581,4 |
| 23-12-2025 | 29,080 | 0,0000 | 29,080 | 28,740 | 0,0000 | 7.854.170,9 |
| 22-12-2025 | 29,080 | 0,9371 | 29,135 | 28,800 | 0,2700 | -- |
| 20-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.990.149,4 |
| 19-12-2025 | 28,810 | 0,0694 | 28,990 | 28,620 | 0,0200 | 8.989.947,4 |
| 18-12-2025 | 28,790 | 0,6643 | 29,090 | 28,775 | 0,1900 | 6.615.887,5 |
| 17-12-2025 | 28,600 | -0,8665 | 29,180 | 28,560 | -0,2500 | 7.869.131,3 |
| 16-12-2025 | 28,850 | 0,0000 | 28,860 | 28,330 | 0,0000 | 6.133.621,9 |
| 15-12-2025 | 28,850 | -2,0040 | 29,360 | 28,845 | -0,5900 | -- |
| 12-12-2025 | 29,440 | -0,4059 | 29,930 | 29,310 | -0,1200 | 8.077.873,7 |
| 11-12-2025 | 29,560 | -0,1351 | 29,610 | 29,310 | -0,0400 | 9.600.928,0 |
| 10-12-2025 | 29,600 | -0,3367 | 29,890 | 29,575 | -0,1000 | 8.284.722,6 |
| 09-12-2025 | 29,700 | -0,7021 | 29,715 | 29,120 | -0,2100 | -- |
| 08-12-2025 | 29,910 | 0,0167 | 30,030 | 29,755 | 0,0050 | 6.249.489,1 |
| 05-12-2025 | 29,905 | 0,5041 | 30,135 | 29,855 | 0,1500 | 5.009.917,2 |
| 04-12-2025 | 29,755 | -0,3850 | 30,020 | 29,700 | -0,1150 | 4.879.375,8 |
| 03-12-2025 | 29,870 | -0,5990 | 30,010 | 29,620 | -0,1800 | 5.121.968,8 |
| 02-12-2025 | 30,050 | 0,4848 | 30,150 | 29,615 | 0,1450 | 8.906.108,3 |
| 01-12-2025 | 29,905 | 0,2178 | 30,135 | 29,895 | 0,0650 | -- |
| 28-11-2025 | 29,840 | 1,4103 | 29,990 | 29,740 | 0,4150 | 5.605.748,2 |
| 26-11-2025 | 29,425 | 0,9953 | 29,720 | 29,015 | 0,2900 | 10.710.678,4 |
| 25-11-2025 | 29,135 | 0,2925 | 29,380 | 28,940 | 0,0850 | -- |
| 24-11-2025 | 29,050 | 0,3800 | 29,165 | 28,780 | 0,1100 | 7.705.169,2 |
| 21-11-2025 | 28,940 | 2,0451 | 29,100 | 28,210 | 0,5800 | 13.875.646,7 |
| 20-11-2025 | 28,360 | -1,8005 | 29,490 | 28,345 | -0,5200 | 11.250.115,7 |
| 19-11-2025 | 28,880 | -1,9021 | 29,425 | 28,720 | -0,5600 | -- |
| 18-11-2025 | 29,440 | -0,3385 | 29,730 | 29,020 | -0,1000 | 13.257.438,1 |
| 17-11-2025 | 29,540 | 0,7159 | 30,140 | 29,380 | 0,2100 | 17.710.821,0 |
| 15-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.817.095,2 |
| 14-11-2025 | 29,330 | -4,5247 | 30,080 | 29,010 | -1,3900 | -- |
| 13-11-2025 | 30,720 | -1,6802 | 31,800 | 30,190 | -0,5250 | 30.743.742,9 |
| 12-11-2025 | 31,245 | -1,1703 | 31,940 | 31,110 | -0,3700 | 11.152.625,8 |
| 11-11-2025 | 31,615 | 0,6526 | 31,925 | 31,440 | 0,2050 | 19.455.733,5 |
| 10-11-2025 | 31,410 | -1,1953 | 31,525 | 31,090 | -0,3800 | -- |
| 08-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.711.032,6 |
| 07-11-2025 | 31,790 | -0,5007 | 31,895 | 30,950 | -0,1600 | 10.702.883,3 |
| 06-11-2025 | 31,950 | -0,3120 | 32,660 | 31,730 | -0,1000 | -- |
| 05-11-2025 | 32,050 | 0,7386 | 32,090 | 31,650 | 0,2350 | 5.893.501,9 |

La multinacional se encargará del diseño y fabricación de tres lineales de ensamble automático, que saldrán de la factoría de Manresa (Barcelona)

La compañía irlandesa se anota un crecimiento del 5% tras suprimir 1,8 millones de asientos en los aeropuertos españoles de menor tamaño

La compañía propiedad de Lenovo ataca al segmento de los terminales con pantalla con pliegue tipo libro. Por lo tanto, su objetivo es competir con el Galaxy Z Fold de la firma coreana.

Dos series son de lo más destacado en la semana. Una es Machos Alfas, la comedia de Netflix que inicia su cuarta temporada. Y, la otra, Mil golpes, la excelente creación que, en este caso, aterriza en Disney+.

El grupo francés ha acelerado su expansión internacional a través de la adquisición y aseguramiento de nuevas licencias