JD.com
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 5.241,3 | 6.641,1 | 1.921,4 |
| EBIT | 527,66 | 5.421,2 | 4.073,0 |
| Impuestos | 311,87 | 942,32 | 1.182,4 |
| Beneficio neto | 3.404,8 | 5.666,3 | 2.807,1 |
| Beneficio por acción (Importe) | 2,1657 | 3,7906 | 1,9718 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 19.660,5 | 14.844,4 | 10.128,7 |
| Cuentas a cobrar | 4.214,8 | 4.165,0 | 3.158,1 |
| Existencias | 13.646,0 | 12.238,1 | 9.588,6 |
| Total activo corriente | 53.541,4 | 52.979,5 | 43.366,9 |
| Inmovilizado | 18.443,8 | 15.540,8 | 14.204,1 |
| Fondo de comercio | 3.759,5 | 3.522,2 | 2.814,9 |
| Otro activo no corriente | 1.571,9 | 1.194,1 | 2.010,6 |
| Activos totales | 99.412,4 | 95.661,5 | 88.613,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 57.402,0 | 52.738,3 | 46.856,4 |
| Deuda a largo plazo | 8.933,5 | 7.737,3 | 5.912,5 |
| Otro pasivo no corriente | 163,87 | 183,17 | 148,63 |
| Fondos propios | 32.180,2 | 32.791,7 | 32.666,1 |
| Deuda neta | -17.148,2 | -19.759,8 | -15.175,9 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,7592 | 1,0000 | 1,0001 |
| Pay out (%) | 0,0493% | 0,0361% | 0,0725% |
| PER (veces) | 12,365 | 9,4930 | 6,7648 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 20,821 | 22,588 | 23,473 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 5,2898 | 5,1750 | 1,8238 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 43.069,3 | 50.254,8 | 39.814,5 |
| Empleados | 517.124,0 | 619.780,0 | 864.051,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||