_
_

JD.com

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda 1.511,5 3.708,8 5.241,3
EBIT 4.073,0 2.659,7 530,92
Impuestos 1.182,4 605,48 296,93
Beneficio neto -560,18 1.505,0 3.404,8
Beneficio por acción (Importe) -0,3605 0,9630 2,1657
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 10.128,7 11.434,1 11.135,6
Cuentas a cobrar 3.158,1 3.873,8 2.738,0
Existencias 9.588,6 11.301,8 11.896,3
Total activo corriente 43.366,9 50.902,4 47.155,3
Inmovilizado 14.204,1 12.832,8 9.244,3
Fondo de comercio 2.814,9 3.352,6 1.956,4
Otro activo no corriente 2.010,6 2.302,3 3.315,6
Activos totales 88.613,0 86.305,6 78.128,5
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 46.856,4 46.560,3 39.295,5
Deuda a largo plazo 5.912,5 4.383,5 1.476,9
Otro pasivo no corriente 148,63 251,84 281,03
Fondos propios 32.666,1 30.936,0 32.873,4
Deuda neta -23.790,8 -22.460,6 -17.148,2
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) -- 0,6200 0,7592
Pay out (%) --% 0,0933% 0,0493%
PER (veces) 20,462 21,012 13,014
Valor en libros por acción (Importe) 21,135 19,731 20,821
Flujo de caja por acción (Importe) 4,2841 5,2709 5,2898
Capitaliación de mercado (Mill.) 107.596,1 90.431,6 45.864,5
Empleados 60.638,3 65.344,2 72.856,9
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.