Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:08 | Último | 14,107 |
|---|
| Var % | +0,03% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:08 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,0025 |
|---|
| Máx | 14,115 |
|---|
| Mín | 14,097 |
|---|
| Máx 52s | 19,590 |
|---|
| Mín 52s | 13,792 |
|---|
| Var % Año | -24,84 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 461.895,0 |
|---|
| Negociación | 6.516.303,1 |
|---|
| Capitalización | 3.826.849.294,0 |
|---|
| Per Año actual | 8,5781 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,6450 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 15.978,0 | 14.417,0 | 13.428,0 | 14.255,5 | 16.217,0 |
|---|
| Ebitda | 1.196,0 | 1.039,0 | 843,00 | 1.231,5 | 1.667,4 |
|---|
| Beneficio neto | 218,00 | 349,00 | 289,00 | 687,55 | 698,25 |
|---|
| Deuda neta | 3.235,0 | 2.706,0 | 2.859,0 | -1.542,2 | -2.419,4 |
|---|
| BPA | 0,8104 | 1,3071 | 1,0864 | 0,9298 | 2,3170 |
|---|
| PER | 23,133 | 9,7994 | 7,8091 | 15,175 | 6,0902 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2200 | 0,3300 | -- | 0,3525 | 0,5399 |
|---|
| Pay out (%) | 0,2714 | 0,2524 | -- | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0249 | 0,0382 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 5,8216 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 5,0000 |
|---|
| Recomendación media | 3,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 19,900 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |