
La agencia antiblanqueo impone una multa de 30 millones a CaixaBank por la venta de la Torre Foster
La entidad bancaria afirma a Bloomberg que recurrirá la sanción, heredada de la época de Bankia, ante el Supremo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 3.240,0 | 3.784,0 | 4.496,0 |
| EBIT | 3.853,0 | 3.141,0 | 2.634,0 |
| Impuestos | 587,00 | 605,00 | 476,00 |
| Beneficio neto | 2.066,0 | 2.384,0 | 2.963,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 7,3785 | 8,4839 | 10,582 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 3.609,0 | 2.848,0 | 2.796,0 |
| Cuentas a cobrar | 457,00 | 405,00 | 446,00 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 9.678,0 | 5.557,0 | 5.047,0 |
| Inmovilizado | 1.420,0 | 1.438,0 | 1.437,0 |
| Fondo de comercio | 13.844,0 | 13.780,0 | 13.736,0 |
| Otro activo no corriente | 408,00 | 347,00 | 313,00 |
| Activos totales | 32.132,0 | 27.780,0 | 27.734,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 13.696,0 | 10.511,0 | 11.293,0 |
| Deuda a largo plazo | 5.539,0 | 6.120,0 | 6.415,0 |
| Otro pasivo no corriente | 208,00 | 116,00 | 81,000 |
| Fondos propios | 18.436,0 | 17.269,0 | 16.441,0 |
| Deuda neta | 4.259,0 | 3.027,0 | 2.493,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,7200 | 3,1200 | 3,6000 |
| Pay out (%) | 0,3686% | 0,3677% | 0,3401% |
| PER (veces) | 69,190 | 55,243 | 45,462 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 58,315 | 61,582 | 65,779 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 13,693 | 17,830 | 17,197 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 126.500,2 | 143.306,5 | 180.964,7 |
| Empleados | 17.300,0 | 18.200,0 | 18.800,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La entidad bancaria afirma a Bloomberg que recurrirá la sanción, heredada de la época de Bankia, ante el Supremo

Del número total, 447 aviones fueron del modelo 737, un 76% del global, seguido por las 88 unidades de la familia 787, 35 777 y 30 767

Llega a modelos seleccionados

La marca Seat vendió un 17% menos, pero Cupra incrementó ventas un 32,5%

La compañía de Zegona le arrebata el contrato a Telefónica dentro la guerra del alquiler de redes