
Imaz dice que “es pronto” para ver el impacto del conflicto de Oriente Próximo
El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 5,3830 |
|---|---|
| Var % | +3,69% |
| Fecha/Hora | 10-03-2026 - 16:45 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
| Var neta | +0,1790 |
| Máx | -- |
| Mín | -- |
| Máx 52s | -- |
| Mín 52s | -- |
| Var % Año | -12,56 |
| Volumen (Acciones) | 23.071.799,0 |
| Negociación | -- |
| Capitalización | 92.290.964.948,9 |
| Per Año actual | 10,096 |
| Bpa Año actual | 0,5156 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 23.157,0 | 25.376,0 | 25.525,0 | 28.173,0 | 29.068,1 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 7.724,0 | 8.666,0 | 9.321,0 | 9.993,9 | 10.539,0 |
| Deuda neta | 110.986,0 | 111.211,0 | -12.474,0 | -- | -- |
| BPA | 0,4204 | 0,4809 | -- | 0,5750 | 0,6290 |
| PER | 23,663 | 12,697 | 10,791 | 9,0540 | 8,2767 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2960 | 0,3410 | -- | 0,4400 | 0,4707 |
| Pay out (%) | 0,7039 | 0,7089 | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0845 | 0,0904 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 10/03/2026 | 0,1710 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,0000 |
| Precio objetivo | 6,8000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”
La previsión es fabricar alrededor de 700 unidades al año para convertidores de tracción en la nueva nave de 2.400 metros cuadrados