Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
30-10-2026 | 17:36 | Último | 5,8890 |
|---|
| Var % | -1,25% |
|---|
| Fecha/Hora | 30-10-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,0750 |
|---|
| Máx | 5,9380 |
|---|
| Mín | 5,8580 |
|---|
| Máx 52s | 6,9370 |
|---|
| Mín 52s | 4,8145 |
|---|
| Var % Año | 0,65 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 17.485.905,0 |
|---|
| Negociación | 103.156.954,5 |
|---|
| Capitalización | 102.276.400.082,4 |
|---|
| Per Año actual | 11,641 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,5156 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 23.157,0 | 25.376,0 | 25.318,0 | 28.990,0 | 30.105,9 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 7.724,0 | 8.666,0 | 9.321,0 | 10.310,5 | 11.055,6 |
|---|
| Deuda neta | 110.986,0 | 111.211,0 | 118.732,0 | -- | -- |
|---|
| BPA | 0,4204 | 0,4809 | 0,5300 | 0,5910 | 0,6610 |
|---|
| PER | 27,285 | 14,641 | 12,443 | 10,157 | 9,0815 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2960 | 0,3410 | 0,3760 | 0,4500 | 0,4901 |
|---|
| Pay out (%) | 0,7039 | 0,7089 | 0,7093 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0749 | 0,0816 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 30/10/2026 | 0,1900 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 13,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,7692 |
|---|
| Precio objetivo | 7,3000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |