Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
31-08-2026 | 16:03 | Último | 16,800 |
|---|
| Var % | 0,00% |
|---|
| Fecha/Hora | 31-08-2026 - 16:03 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | +0,1000 |
|---|
| Máx | 16,800 |
|---|
| Mín | 16,800 |
|---|
| Máx 52s | 19,900 |
|---|
| Mín 52s | 14,200 |
|---|
| Var % Año | 15,17 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 123,00 |
|---|
| Negociación | 2.066,4 |
|---|
| Capitalización | 311.772.817,7 |
|---|
| Per Año actual | 10,390 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,6120 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 142,75 | 165,29 | 247,43 | 147,90 | 181,00 |
|---|
| Ebitda | 18,335 | 27,406 | 34,058 | 28,100 | 33,550 |
|---|
| Beneficio neto | 11,305 | 24,771 | 39,330 | 14,900 | 21,500 |
|---|
| Deuda neta | 227,90 | 200,48 | 151,14 | 203,00 | 239,00 |
|---|
| BPA | 0,6115 | 1,3447 | 2,1450 | 0,6764 | 0,9700 |
|---|
| PER | 20,937 | 25,968 | -- | 24,763 | 17,268 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2900 | 0,5500 | 0,7400 | 0,3420 | 0,4600 |
|---|
| Pay out (%) | 0,4741 | 0,4090 | 0,3449 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0204 | 0,0274 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 31/08/2026 | 0,3900 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 2,0000 |
|---|
| Recomendación media | 1,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 19,875 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |