
Sonos Play y Era 100 SL, nuevos altavoces para disfrutar del mejor sonido
Un equipo portátil y otro para el hogar
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 19,425 | 1,5951 | -- | -- | 0,3050 | 182.677.118,2 |
| 09-03-2026 | 19,120 | -0,4944 | 19,205 | 18,660 | -0,0950 | 154.316.480,4 |
| 06-03-2026 | 19,215 | -0,4404 | 19,455 | 19,020 | -0,0850 | 210.421.390,5 |
| 05-03-2026 | 19,300 | -0,3356 | 19,615 | 19,170 | -0,0650 | 227.040.143,1 |
| 04-03-2026 | 19,365 | 1,5735 | 19,505 | 18,940 | 0,3000 | 230.646.807,7 |
| 03-03-2026 | 19,065 | -3,7364 | 19,500 | 18,900 | -0,7400 | 380.944.037,6 |
| 02-03-2026 | 19,805 | -1,2219 | 20,200 | 19,645 | -0,2450 | 245.602.267,7 |
| 27-02-2026 | 20,050 | 0,0000 | 20,240 | 19,750 | 0,0000 | 227.610.696,9 |
| 26-02-2026 | 20,050 | -1,4742 | 20,320 | 19,945 | -0,3000 | 266.419.662,9 |
| 25-02-2026 | 20,350 | 1,4962 | 20,350 | 19,760 | 0,3000 | 158.171.362,4 |
| 24-02-2026 | 20,050 | 1,0075 | 20,260 | 19,870 | 0,2000 | 183.505.118,2 |
| 23-02-2026 | 19,850 | 0,4300 | 19,900 | 19,720 | 0,0850 | 118.312.368,9 |
| 20-02-2026 | 19,765 | 1,2551 | 19,765 | 19,420 | 0,2450 | 187.123.352,1 |
| 19-02-2026 | 19,520 | -2,6433 | 19,865 | 19,220 | -0,5300 | 195.082.612,6 |
| 18-02-2026 | 20,050 | -0,1991 | 20,250 | 20,050 | -0,0400 | 134.213.550,3 |
| 17-02-2026 | 20,090 | 0,0996 | 20,380 | 20,050 | 0,0200 | 124.118.722,7 |
| 16-02-2026 | 20,070 | 0,0498 | 20,150 | 19,840 | 0,0100 | 133.015.513,1 |
| 13-02-2026 | 20,060 | 0,2498 | 20,070 | 19,730 | 0,0500 | 181.555.960,1 |
| 12-02-2026 | 20,010 | 0,0500 | 20,090 | 19,560 | 0,0100 | 185.771.905,0 |
| 11-02-2026 | 20,000 | 2,0929 | 20,060 | 19,645 | 0,4100 | 202.291.708,6 |
| 10-02-2026 | 19,590 | 0,1533 | 19,660 | 19,425 | 0,0300 | 166.091.910,2 |
| 09-02-2026 | 19,560 | 1,0069 | 19,575 | 19,310 | 0,1950 | 147.608.697,2 |
| 06-02-2026 | 19,365 | 1,1227 | 19,430 | 19,120 | 0,2150 | 146.287.853,5 |
| 05-02-2026 | 19,150 | 0,0783 | 19,150 | 18,910 | 0,0150 | 185.537.879,4 |
| 04-02-2026 | 19,135 | 0,7370 | 19,275 | 18,965 | 0,1400 | 159.186.477,1 |
| 03-02-2026 | 18,995 | 0,5558 | 19,090 | 18,805 | 0,1050 | 132.762.366,6 |
| 02-02-2026 | 18,890 | -0,1849 | 19,120 | 18,880 | -0,0350 | 117.526.105,9 |
| 30-01-2026 | 18,925 | 0,1852 | 19,100 | 18,825 | 0,0350 | 161.833.300,9 |
| 29-01-2026 | 18,890 | 0,5857 | 19,060 | 18,655 | 0,1100 | 145.678.763,9 |
| 28-01-2026 | 18,780 | 0,1332 | 18,860 | 18,525 | 0,0250 | 123.010.227,4 |
| 27-01-2026 | 18,755 | 0,4552 | 18,850 | 18,580 | 0,0850 | 137.735.060,8 |
| 26-01-2026 | 18,670 | 1,6884 | 18,670 | 18,355 | 0,3100 | 119.838.168,1 |
| 23-01-2026 | 18,360 | -0,2986 | 18,440 | 18,245 | -0,0550 | 108.366.334,7 |
| 22-01-2026 | 18,415 | 0,4363 | 18,595 | 18,290 | 0,0800 | 127.879.690,8 |
| 21-01-2026 | 18,335 | -0,4344 | 18,460 | 18,270 | -0,0800 | 101.148.626,0 |
| 20-01-2026 | 18,415 | -0,8880 | 18,515 | 18,315 | -0,1650 | 104.204.492,4 |
| 19-01-2026 | 18,580 | 0,0538 | 18,730 | 18,480 | 0,0100 | 121.544.971,1 |
| 16-01-2026 | 18,570 | 1,5308 | 18,570 | 18,180 | 0,2800 | 187.041.579,7 |
| 15-01-2026 | 18,290 | -0,3812 | 18,435 | 18,190 | -0,0700 | 146.770.475,6 |
| 14-01-2026 | 18,360 | 0,6027 | 18,500 | 18,250 | 0,1100 | 162.155.427,5 |
| 13-01-2026 | 18,250 | -0,7882 | 18,430 | 18,125 | -0,1450 | 157.766.311,9 |
| 12-01-2026 | 18,395 | -1,3408 | 18,665 | 18,395 | -0,2500 | 123.553.909,5 |

Un equipo portátil y otro para el hogar

Tiene fines publicitarios

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo