_
_

HelloFresh

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda 426,60 288,80 206,20
EBIT 113,90 216,60 377,00
Impuestos 55,200 74,900 127,70
Beneficio neto 242,80 127,00 19,400
Beneficio por acción (Importe) 1,3986 0,7396 0,1127
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 433,10 504,00 827,10
Cuentas a cobrar 17,800 21,000 21,400
Existencias 222,40 266,70 220,40
Total activo corriente 824,90 912,20 1.153,1
Inmovilizado 1.298,9 1.165,8 618,60
Fondo de comercio 276,00 284,70 274,10
Otro activo no corriente 22,700 20,800 26,300
Activos totales 2.581,3 2.535,2 2.207,5
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 1.562,3 1.575,6 1.307,8
Deuda a largo plazo 163,80 160,80 155,20
Otro pasivo no corriente 31,800 24,400 54,200
Fondos propios 1.021,6 961,70 899,90
Deuda neta -365,40 160,60 279,90
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) -- -- --
Pay out (%) --% --% --%
PER (veces) 3,4706 4,1647 6,2758
Valor en libros por acción (Importe) 5,1804 5,6011 5,9704
Flujo de caja por acción (Importe) 2,6417 1,7488 2,1794
Capitaliación de mercado (Mill.) 11.998,2 3.621,6 1.132,4
Empleados 14.635,0 19.595,0 19.012,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.