
Colonial gana un 12% más en 2025 y prepara su desembarco en Alemania
La inmobiliaria ha culminado el 60% de su plan de desinversiones por 500 millones
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 116,61 | 126,46 | -- |
| EBIT | -- | 88,158 | 84,596 |
| Impuestos | -- | 7,0770 | 0,9120 |
| Beneficio neto | 44,322 | 31,193 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,2952 | 0,2097 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 232,53 | 225,86 |
| Cuentas a cobrar | -- | 374,48 | 455,60 |
| Existencias | -- | 133,96 | 128,54 |
| Total activo corriente | -- | 955,74 | 1.050,9 |
| Inmovilizado | -- | 172,25 | 188,60 |
| Fondo de comercio | -- | 365,16 | 364,54 |
| Otro activo no corriente | -- | 23,661 | 19,224 |
| Activos totales | -- | 1.750,4 | 1.843,7 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 1.437,6 | 1.527,7 |
| Deuda a largo plazo | -- | 274,18 | 187,26 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 40,252 | 39,637 |
| Fondos propios | -- | 295,31 | 302,38 |
| Deuda neta | 183,63 | 270,50 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,0977 | 0,1000 | -- |
| Pay out (%) | 0,3310% | 0,4767% | --% |
| PER (veces) | 10,442 | 11,524 | 13,354 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 2,0210 | 1,9690 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 0,5186 | 0,3554 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 508,68 | 479,14 | -- |
| Empleados | 11.977,0 | 10.817,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La inmobiliaria ha culminado el 60% de su plan de desinversiones por 500 millones

La compañía sigue con su trabajo para convertirse en una de las opciones más llamativas del mercado de los smartphones con sistema operativo de Google.

La multinacional ingresó 7.524 millones, un 7% más, gracias a su franquicia de inmunoglobinas
La aerolínea insiste en que las subidas de precios de este 2026 y las previstas hasta 2031 “deterioran la conectividad de los aeropuertos regionales españoles”

Segway Navimow lanza en España su nueva gama de cortacéspedes robóticos sin cables, con tecnología LiDAR, tracción AWD y precios desde 899 euros hasta 3199 euros.