Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
23-10-2026 | 17:36 | Último | 42,100 |
|---|
| Var % | -0,40% |
|---|
| Fecha/Hora | 23-10-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,1700 |
|---|
| Máx | 42,280 |
|---|
| Mín | 41,730 |
|---|
| Máx 52s | 46,240 |
|---|
| Mín 52s | 32,080 |
|---|
| Var % Año | 18,08 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 564.524,0 |
|---|
| Negociación | 23.663.163,7 |
|---|
| Capitalización | 64.607.437.965,9 |
|---|
| Per Año actual | 15,326 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,7900 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 50.208,0 | 55.689,0 | 57.803,0 | 103.988,0 | 108.220,0 |
|---|
| Ebitda | 6.784,0 | 7.574,0 | 7.858,0 | 102.140,0 | 106.475,0 |
|---|
| Beneficio neto | 3.747,0 | 3.724,0 | 4.172,0 | 4.830,0 | 5.204,6 |
|---|
| Deuda neta | 28.276,0 | 29.229,0 | 32.262,0 | 41.514,9 | 41.195,7 |
|---|
| BPA | 2,4303 | 2,4202 | 2,7526 | 3,2400 | 3,4527 |
|---|
| PER | 23,666 | 18,058 | 17,670 | 13,198 | 12,385 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,2800 | 1,4300 | 1,6400 | 1,8100 | 1,9900 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5266 | 0,5908 | 0,5957 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0423 | 0,0465 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 23/10/2026 | 1,6400 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 14,000 |
|---|
| Recomendación media | 3,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 42,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |