_
_

Fortinet

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 1.069,3 1.349,9 1.921,6
EBIT 1.798,8 1.236,5 965,00
Impuestos 283,90 143,80 30,800
Beneficio neto 857,30 1.147,8 1.745,2
Beneficio por acción (Importe) 1,0832 1,4741 2,2830
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 2.875,9 1.397,9 1.682,9
Cuentas a cobrar 1.463,4 1.402,0 1.261,7
Existencias 315,50 484,80 264,60
Total activo corriente 5.971,5 4.428,3 3.810,4
Inmovilizado 1.421,7 1.120,4 994,80
Fondo de comercio 235,40 126,50 128,00
Otro activo no corriente 47,800 31,800 21,400
Activos totales 9.763,1 7.258,9 6.228,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 8.269,3 7.722,3 6.509,6
Deuda a largo plazo 994,30 992,30 990,40
Otro pasivo no corriente 83,200 79,000 87,300
Fondos propios 1.493,8 -463,40 -281,60
Deuda neta -1.124,9 -1.369,0 -2.993,1
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) -- -- --
Pay out (%) --% --% --%
PER (veces) 107,07 72,626 53,538
Valor en libros por acción (Importe) -0,3603 -0,6089 1,9475
Flujo de caja por acción (Importe) 2,1490 2,4555 2,9253
Capitaliación de mercado (Mill.) 37.905,5 44.369,8 64.637,8
Empleados 12.595,0 13.568,0 14.138,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.