
Inditex pagará este mes un incentivo de hasta 1.500 euros a cerca de 30.000 empleados de tienda en España
El grupo textil aprueba el pago anual con los sindicatos también para 2027
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-02-2026 | 42,580 | 0,7095 | 42,720 | 42,140 | 0,3000 | -- |
| 18-02-2026 | 42,280 | -0,8442 | 42,950 | 42,280 | -0,3600 | -- |
| 17-02-2026 | 42,640 | 0,2586 | 42,880 | 42,440 | 0,1100 | -- |
| 16-02-2026 | 42,530 | -1,0009 | 42,740 | 42,300 | -0,4300 | -- |
| 13-02-2026 | 42,960 | -0,1162 | 43,140 | 42,680 | -0,0500 | -- |
| 12-02-2026 | 43,010 | 1,0573 | 43,020 | 42,280 | 0,4500 | -- |
| 11-02-2026 | 42,560 | 1,4057 | 42,820 | 41,860 | 0,5900 | -- |
| 10-02-2026 | 41,970 | 0,7199 | 42,200 | 41,700 | 0,3000 | -- |
| 09-02-2026 | 41,670 | 0,7008 | 41,820 | 41,260 | 0,2900 | -- |
| 06-02-2026 | 41,380 | 1,3222 | 41,700 | 40,500 | 0,5400 | -- |
| 05-02-2026 | 40,840 | 1,1391 | 40,920 | 40,180 | 0,4600 | -- |
| 04-02-2026 | 40,380 | 2,8265 | 40,500 | 39,170 | 1,1100 | -- |
| 03-02-2026 | 39,270 | 0,4091 | 39,460 | 38,850 | 0,1600 | -- |
| 02-02-2026 | 39,110 | 4,9369 | 39,260 | 38,240 | 1,8400 | -- |
| 30-01-2026 | 37,270 | -0,6927 | 37,480 | 34,480 | -0,2600 | -- |
| 29-01-2026 | 37,530 | -0,2657 | 37,750 | 37,270 | -0,1000 | -- |
| 28-01-2026 | 37,630 | 0,5074 | 37,680 | 37,220 | 0,1900 | -- |
| 27-01-2026 | 37,440 | 0,6451 | 37,590 | 37,100 | 0,2400 | -- |
| 26-01-2026 | 37,200 | 0,6493 | 37,360 | 36,980 | 0,2400 | -- |
| 23-01-2026 | 36,960 | 0,4347 | 37,060 | 36,800 | 0,1600 | -- |
| 22-01-2026 | 36,800 | 0,1088 | 37,180 | 36,540 | 0,0400 | -- |
| 21-01-2026 | 36,760 | 0,6847 | 37,200 | 36,460 | 0,2500 | -- |
| 20-01-2026 | 36,510 | -1,7756 | 37,220 | 36,500 | -0,6600 | -- |
| 19-01-2026 | 37,170 | 1,0603 | 37,300 | 36,600 | 0,3900 | -- |
| 16-01-2026 | 36,780 | -0,4331 | 37,060 | 36,770 | -0,1600 | -- |
| 15-01-2026 | 36,940 | -0,8588 | 37,410 | 36,660 | -0,3200 | -- |
| 14-01-2026 | 37,260 | 1,6643 | 37,300 | 36,700 | 0,6100 | -- |
| 13-01-2026 | 36,650 | -0,7313 | 37,040 | 36,640 | -0,2700 | -- |
| 12-01-2026 | 36,920 | -0,2162 | 37,240 | 36,870 | -0,0800 | -- |
| 09-01-2026 | 37,000 | 0,2438 | 37,260 | 36,820 | 0,0900 | -- |
| 08-01-2026 | 36,910 | 0,1900 | 36,980 | 36,620 | 0,0700 | -- |
| 07-01-2026 | 36,840 | -0,9411 | 37,200 | 36,700 | -0,3500 | -- |
| 05-01-2026 | 37,190 | 0,0807 | 37,200 | 36,900 | 0,0300 | -- |
| 02-01-2026 | 37,160 | -1,2752 | 37,860 | 37,120 | -0,4800 | -- |
| 30-12-2025 | 37,640 | 0,4001 | 37,720 | 37,480 | 0,1500 | -- |
| 29-12-2025 | 37,490 | 0,9423 | 37,620 | 37,030 | 0,3500 | -- |
| 23-12-2025 | 37,140 | 0,4326 | 37,280 | 37,020 | 0,1600 | -- |
| 22-12-2025 | 36,980 | 0,5711 | 37,040 | 36,610 | 0,2100 | -- |

El grupo textil aprueba el pago anual con los sindicatos también para 2027

La compañía, que supera los 373 millones en volumen de negocio, extiende su presencia a 18 países

Un crecimiento del 38,1 por ciento

El banco reelige a Tomás Muniesa, presidente, como consejero

Hablamos de un producto pensado para los que desean ser diferentes a la hora de utilizar un reloj inteligente de la firma de Cupertino.