Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:14 | Último | 36,760 |
|---|
| Var % | -1,07% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:14 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,3000 |
|---|
| Máx | 37,300 |
|---|
| Mín | 36,760 |
|---|
| Máx 52s | 45,260 |
|---|
| Mín 52s | 33,680 |
|---|
| Var % Año | -1,27 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 84.860,0 |
|---|
| Negociación | 3.146.402,1 |
|---|
| Capitalización | 6.184.704.298,0 |
|---|
| Per Año actual | 15,711 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,3800 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 2.180,5 | 2.191,5 | 2.257,1 | 2.257,7 | 2.308,0 |
|---|
| Ebitda | 745,70 | 727,80 | 713,40 | 825,00 | 847,00 |
|---|
| Beneficio neto | 375,20 | 358,40 | 342,00 | 377,85 | 389,25 |
|---|
| Deuda neta | 1.304,1 | 1.472,7 | 1.508,5 | 1.499,0 | 1.490,9 |
|---|
| BPA | 2,3394 | 2,2328 | 2,1307 | 2,4300 | 2,4800 |
|---|
| PER | 16,125 | 15,949 | 15,645 | 15,388 | 15,078 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,2500 | 2,3500 | 2,4000 | 2,4500 | 2,5000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,9617 | 1,0524 | 1,1263 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0655 | 0,0668 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,6000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 19,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,6842 |
|---|
| Precio objetivo | 39,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |