Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:14 | Último | 4,8540 |
|---|
| Var % | +1,44% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:14 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,0700 |
|---|
| Máx | 4,8660 |
|---|
| Mín | 4,7960 |
|---|
| Máx 52s | 4,8795 |
|---|
| Mín 52s | 3,9150 |
|---|
| Var % Año | 22,51 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 1.472.229,0 |
|---|
| Negociación | 7.137.828,8 |
|---|
| Capitalización | 20.330.161.071,0 |
|---|
| Per Año actual | 16,082 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,2970 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 16.202,3 | 14.965,7 | 15.606,9 | 15.927,0 | 15.714,9 |
|---|
| Ebitda | 3.883,3 | 3.742,3 | 3.928,6 | 5.251,7 | 5.180,9 |
|---|
| Beneficio neto | 952,34 | 800,98 | 1.149,7 | 1.376,0 | 1.306,3 |
|---|
| Deuda neta | 19.300,0 | 19.965,1 | 19.685,9 | 16.247,0 | 16.701,9 |
|---|
| BPA | 0,2306 | 0,1940 | 0,2777 | 0,3200 | 0,3100 |
|---|
| PER | 22,745 | 15,408 | 14,926 | 14,926 | 15,408 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1950 | 0,2000 | 0,2050 | 0,2100 | 0,2100 |
|---|
| Pay out (%) | 0,8454 | 1,0304 | 0,7381 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0439 | 0,0439 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,2050 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,6818 |
|---|
| Precio objetivo | 5,2500 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |