Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:09 | Último | 317,35 |
|---|
| Var % | +0,63% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:09 |
|---|
| Divisa | NOK |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +1,8500 |
|---|
| Máx | 318,40 |
|---|
| Mín | 316,30 |
|---|
| Máx 52s | 322,40 |
|---|
| Mín 52s | 272,40 |
|---|
| Var % Año | 11,74 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 252.908,0 |
|---|
| Negociación | 80.302.628,7 |
|---|
| Capitalización | 458.419.559.724,8 |
|---|
| Per Año actual | 11,417 |
|---|
| Bpa Año actual | 27,629 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 79.056,0 | 85.326,0 | 87.874,0 | 89.401,5 | 92.954,3 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 39.477,0 | 45.771,0 | 43.547,0 | 37.972,6 | 39.323,0 |
|---|
| Deuda neta | 750.765,0 | 823.012,0 | 755.768,0 | -- | -- |
|---|
| BPA | 24,833 | 29,339 | 28,451 | 26,500 | 27,965 |
|---|
| PER | 16,886 | 12,567 | 11,491 | 11,903 | 11,280 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 16,000 | 16,750 | 18,000 | 18,425 | 19,000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,6442 | 0,5709 | 0,6326 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0584 | 0,0602 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 18,000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 17,000 |
|---|
| Recomendación media | 3,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 307,00 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |