Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
31-08-2026 | 16:00 | Último | 22,200 |
|---|
| Var % | +3,60% |
|---|
| Fecha/Hora | 31-08-2026 - 16:00 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | +0,8000 |
|---|
| Máx | 23,800 |
|---|
| Mín | 22,200 |
|---|
| Máx 52s | 28,000 |
|---|
| Mín 52s | 16,900 |
|---|
| Var % Año | 19,14 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 74,000 |
|---|
| Negociación | 1.741,2 |
|---|
| Capitalización | 41.128.048,0 |
|---|
| Per Año actual | 13,110 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,6933 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 47,662 | 47,891 | 48,951 | 51,600 | 53,450 |
|---|
| Ebitda | 4,2136 | 4,4924 | 5,2529 | 5,9017 | 6,1359 |
|---|
| Beneficio neto | 2,1275 | 2,4285 | 3,9726 | 3,4000 | 3,5000 |
|---|
| Deuda neta | 11,104 | 7,9634 | 10,103 | 9,2612 | 8,2135 |
|---|
| BPA | 1,1955 | 1,3643 | 2,2318 | 1,8836 | 2,0039 |
|---|
| PER | -- | 17,580 | 14,788 | 11,785 | 11,078 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,1237 | -- | 1,1236 | 1,1192 | 1,1192 |
|---|
| Pay out (%) | 0,9399 | -- | 0,5034 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0504 | 0,0504 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 31/08/2026 | 0,2809 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 1,0000 |
|---|
| Recomendación media | 2,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 26,800 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |