
Inditex pagará este mes un incentivo de hasta 1.500 euros a cerca de 30.000 empleados de tienda en España
El grupo textil aprueba el pago anual con los sindicatos también para 2027
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-02-2026 | 112,01 | 1,3619 | 113,74 | 111,61 | 1,5050 | 14.525.495,3 |
| 18-02-2026 | 110,50 | 1,5390 | 110,81 | 108,85 | 1,6750 | -- |
| 17-02-2026 | 108,83 | -2,3552 | 112,94 | 107,91 | -2,6250 | 25.096.876,4 |
| 13-02-2026 | 111,45 | 0,5276 | 112,07 | 110,48 | 0,5850 | 29.215.737,4 |
| 12-02-2026 | 110,87 | -0,2788 | 111,97 | 108,69 | -0,3100 | 53.950.119,4 |
| 11-02-2026 | 111,18 | 3,4521 | 111,42 | 108,39 | 3,7100 | 27.790.298,0 |
| 10-02-2026 | 107,47 | -1,1224 | 109,10 | 107,12 | -1,2200 | 12.630.420,6 |
| 09-02-2026 | 108,69 | 0,9801 | 108,88 | 107,07 | 1,0550 | 23.738.783,2 |
| 06-02-2026 | 107,63 | 2,5779 | 108,10 | 105,32 | 2,7050 | 18.665.907,7 |
| 05-02-2026 | 104,93 | -2,5085 | 108,43 | 103,15 | -2,7000 | 28.488.674,0 |
| 04-02-2026 | 107,63 | 2,6220 | 108,33 | 105,25 | 2,7500 | -- |
| 03-02-2026 | 104,88 | 2,9951 | 105,24 | 101,76 | 3,0500 | 30.361.110,2 |
| 02-02-2026 | 101,83 | -2,3026 | 103,05 | 100,55 | -2,4000 | 23.911.194,7 |
| 30-01-2026 | 104,23 | 1,3811 | 104,27 | 101,74 | 1,4200 | 21.042.001,6 |
| 29-01-2026 | 102,81 | 1,4105 | 105,72 | 102,69 | 1,4300 | -- |
| 28-01-2026 | 101,38 | 1,5018 | 101,51 | 100,27 | 1,5000 | 16.802.117,4 |
| 27-01-2026 | 99,880 | 1,4628 | 99,930 | 98,380 | 1,4400 | 16.357.389,7 |
| 26-01-2026 | 98,440 | 0,0915 | 99,680 | 97,800 | 0,0899 | 16.069.491,0 |
| 23-01-2026 | 98,350 | 1,6117 | 99,380 | 97,800 | 1,5600 | 20.563.411,0 |
| 22-01-2026 | 96,790 | -0,3705 | 96,930 | 95,970 | -0,3600 | 18.782.013,8 |
| 21-01-2026 | 97,150 | 1,6638 | 97,920 | 96,400 | 1,5900 | 29.862.483,7 |
| 20-01-2026 | 95,560 | -2,6586 | 98,550 | 94,980 | -2,6100 | 39.213.159,4 |
| 16-01-2026 | 98,170 | -0,7983 | 98,930 | 97,360 | -0,7900 | 23.754.159,7 |
| 15-01-2026 | 98,960 | -1,4048 | 100,51 | 98,220 | -1,4100 | 22.291.195,9 |
| 14-01-2026 | 100,37 | 4,0373 | 101,91 | 96,700 | 3,8950 | 44.848.482,6 |
| 13-01-2026 | 96,475 | 1,0473 | 97,720 | 95,900 | 1,0000 | 23.938.583,8 |
| 12-01-2026 | 95,475 | -2,0719 | 98,730 | 94,690 | -2,0200 | 63.075.953,7 |
| 09-01-2026 | 97,495 | -1,2408 | 100,30 | 97,290 | -1,2250 | 32.396.734,4 |
| 08-01-2026 | 98,720 | 5,0771 | 99,850 | 94,330 | 4,7700 | 26.864.375,9 |
| 07-01-2026 | 93,950 | -3,2042 | 97,550 | 93,950 | -3,1100 | -- |
| 06-01-2026 | 97,060 | -2,1769 | 100,34 | 96,990 | -2,1600 | 24.327.140,3 |
| 05-01-2026 | 99,220 | 2,6006 | 102,95 | 97,130 | 2,5150 | 65.566.158,9 |
| 02-01-2026 | 96,705 | 3,3173 | 96,930 | 93,140 | 3,1050 | 21.819.046,1 |
| 31-12-2025 | 93,600 | -0,6000 | 94,550 | 93,430 | -0,5650 | 5.678.765,3 |
| 30-12-2025 | 94,165 | 1,6571 | 94,300 | 93,160 | 1,5350 | 11.900.775,7 |
| 29-12-2025 | 92,630 | 1,1907 | 92,725 | 91,730 | 1,0900 | -- |
| 26-12-2025 | 91,540 | -0,2832 | 92,460 | 90,750 | -0,2600 | 11.990.714,9 |
| 24-12-2025 | 91,800 | -1,0135 | 93,140 | 91,700 | -0,9399 | 5.961.019,3 |
| 23-12-2025 | 92,740 | -0,6108 | 93,620 | 92,440 | -0,5700 | 9.063.778,0 |
| 22-12-2025 | 93,310 | 1,4845 | 94,500 | 93,070 | 1,3650 | 12.721.315,2 |
| 19-12-2025 | 91,945 | -0,3090 | -- | 91,610 | -0,2850 | 14.306.532,7 |

El grupo textil aprueba el pago anual con los sindicatos también para 2027

La compañía, que supera los 373 millones en volumen de negocio, extiende su presencia a 18 países

Un crecimiento del 38,1 por ciento

El banco reelige a Tomás Muniesa, presidente, como consejero

Hablamos de un producto pensado para los que desean ser diferentes a la hora de utilizar un reloj inteligente de la firma de Cupertino.