
Santander cobrará 489 millones de dólares si Webster Bank rompe el acuerdo de compra
El contrato sellado entre las partes contempla la indemnización si Webster opta por otra oferta
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2026 | 55,600 | 5,7034 | -- | -- | 3,0000 | 547.853,6 |
| 05-02-2026 | 52,600 | 4,3650 | 53,400 | 51,000 | 2,2000 | 238.045,8 |
| 04-02-2026 | 50,400 | -4,1825 | 52,600 | 50,400 | -2,2000 | 130.055,4 |
| 03-02-2026 | 52,600 | -2,2641 | 54,200 | 51,800 | -0,4000 | 98.649,0 |
| 02-02-2026 | 53,000 | -1,8656 | 54,400 | 52,400 | -1,0000 | 214.467,2 |
| 30-01-2026 | 53,600 | 1,5151 | 55,000 | 52,600 | 0,8000 | 503.872,0 |
| 29-01-2026 | 52,800 | 0,0000 | 53,800 | 52,800 | 0,0000 | 278.980,8 |
| 28-01-2026 | 52,800 | 1,9230 | 53,600 | 52,000 | 0,8000 | 123.269,6 |
| 27-01-2026 | 52,000 | 0,0000 | 52,400 | 51,400 | 0,0000 | 229.457,6 |
| 26-01-2026 | 52,000 | -1,8867 | 52,200 | 48,200 | -1,0000 | 765.075,7 |
| 23-01-2026 | 53,000 | 1,1450 | 53,800 | 52,000 | -0,2000 | 222.893,4 |
| 22-01-2026 | 52,400 | 2,7450 | 52,400 | 50,600 | 1,4000 | 129.776,2 |
| 21-01-2026 | 51,000 | 1,9841 | 51,400 | 49,800 | 1,0000 | 83.165,1 |
| 20-01-2026 | 50,400 | 1,4028 | 51,400 | 49,800 | 0,7000 | 119.512,4 |
| 19-01-2026 | 49,900 | 0,4016 | 50,600 | 49,400 | 0,2000 | 91.167,1 |
| 16-01-2026 | 49,800 | -3,3073 | 51,600 | 49,600 | -1,6000 | 59.835,6 |
| 15-01-2026 | 51,400 | 1,1811 | 51,600 | 49,300 | -1,0000 | 385.825,2 |
| 14-01-2026 | 50,800 | -2,7027 | 52,400 | 49,600 | -1,0000 | 257.103,7 |
| 13-01-2026 | 51,800 | -0,3968 | 52,400 | 49,300 | 1,4000 | 340.410,8 |
| 12-01-2026 | 50,400 | 2,3622 | 52,000 | 50,000 | 1,2000 | 74.276,6 |
| 09-01-2026 | 50,800 | -1,1673 | 52,800 | 50,000 | -0,6000 | 153.654,6 |
| 08-01-2026 | 51,400 | 1,1764 | 51,600 | 50,200 | 0,6000 | 78.884,8 |
| 07-01-2026 | 51,000 | 2,4096 | 51,400 | 49,200 | 1,2000 | 184.295,3 |
| 06-01-2026 | 49,800 | -1,1904 | 51,000 | 49,500 | -0,6000 | 77.611,8 |
| 05-01-2026 | 50,400 | 2,2312 | 50,400 | 49,000 | 1,1000 | 205.607,0 |
| 02-01-2026 | 49,300 | -0,8048 | 49,700 | 48,500 | -0,4000 | 45.561,0 |
| 31-12-2025 | 49,700 | 1,2219 | 49,800 | 48,000 | 0,6000 | 303.970,0 |
| 30-12-2025 | 49,100 | 0,6122 | 49,300 | 48,700 | 0,1000 | 38.122,2 |
| 29-12-2025 | 49,000 | 1,8867 | 49,300 | 47,600 | 0,9000 | 170.913,8 |
| 24-12-2025 | 47,700 | 0,2109 | -- | -- | 0,1000 | 44.563,0 |
| 23-12-2025 | 47,400 | -0,2109 | 47,400 | 45,200 | 0,0000 | 19.151,6 |
| 22-12-2025 | 47,400 | -0,2105 | 47,600 | 46,300 | 0,1000 | 110.402,8 |
| 19-12-2025 | 47,500 | 0,4228 | 47,600 | 46,500 | 0,2000 | 178.954,7 |
| 18-12-2025 | 47,300 | 4,1850 | 47,800 | 45,000 | 2,1000 | 76.834,6 |
| 17-12-2025 | 45,400 | 1,1061 | 45,700 | 44,800 | 0,5000 | 140.354,0 |
| 16-12-2025 | 45,200 | -2,3861 | 45,900 | 45,000 | -0,9000 | 59.786,8 |
| 15-12-2025 | 46,100 | -1,7057 | 47,000 | 46,000 | -0,8000 | 43.820,2 |
| 12-12-2025 | 46,900 | 0,2132 | 47,300 | 46,400 | 0,0000 | 97.382,8 |
| 11-12-2025 | 46,900 | -0,2123 | 47,100 | 46,300 | -0,2000 | 209.188,3 |
| 10-12-2025 | 47,100 | 0,0000 | 47,500 | 46,500 | 0,0000 | 154.624,2 |
| 09-12-2025 | 47,100 | -1,8750 | 48,200 | 47,000 | -0,9000 | 60.435,9 |
| 08-12-2025 | 48,000 | 1,0526 | 48,100 | 47,300 | 0,5000 | 106.553,3 |

El contrato sellado entre las partes contempla la indemnización si Webster opta por otra oferta

Sin acceso a Internet, las funcionalidades de estas pantallas inteligentes son más limitadas y, por lo tanto, no se les saca el máximo partido posible.

La firma ha logrado avances en este frente, pero el confuso cambio de CEO puede socavarlos

Ávoris, Viajes El Corte Inglés y W2M, los tres grupos más grandes en España, generan un negocio conjunto de 11.312 millones de euros y solo ganan 186 millones

La compañía de restauración superó por primera vez la barrera de los 100 millones de ganancia en sus más de 40 años de presencia en el mercado español