Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
18-09-2026 | 17:36 | Último | 16,435 |
|---|
| Var % | -2,40% |
|---|
| Fecha/Hora | 18-09-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,4050 |
|---|
| Máx | 16,735 |
|---|
| Mín | 16,387 |
|---|
| Máx 52s | 17,535 |
|---|
| Mín 52s | 13,585 |
|---|
| Var % Año | 18,20 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 686.976,0 |
|---|
| Negociación | 11.333.632,6 |
|---|
| Capitalización | 12.082.925.687,4 |
|---|
| Per Año actual | 10,978 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,5303 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 84.709,0 | 83.249,0 | 83.826,0 | 81.654,4 | 83.061,9 |
|---|
| Ebitda | 3.609,0 | 3.506,0 | 3.552,0 | 4.606,0 | 4.779,2 |
|---|
| Beneficio neto | 1.659,0 | 723,00 | 319,00 | 998,00 | 1.235,5 |
|---|
| Deuda neta | 13.412,0 | 14.788,0 | 14.716,0 | 8.449,6 | 8.069,4 |
|---|
| BPA | 2,3229 | 1,0795 | 0,4672 | 1,7267 | 1,8850 |
|---|
| PER | 11,260 | 10,205 | 10,120 | 9,7293 | 8,9124 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,8700 | 0,9200 | 0,9700 | 1,0260 | 1,0697 |
|---|
| Pay out (%) | 0,3745 | 0,8521 | 2,0757 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0610 | 0,0636 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 18/09/2026 | 0,2100 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,4000 |
|---|
| Precio objetivo | 18,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |