Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:08 | Último | 59,600 |
|---|
| Var % | +1,57% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:08 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +1,0750 |
|---|
| Máx | 60,325 |
|---|
| Mín | 58,200 |
|---|
| Máx 52s | 66,000 |
|---|
| Mín 52s | 39,800 |
|---|
| Var % Año | 18,72 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 42.293,0 |
|---|
| Negociación | 2.534.842,3 |
|---|
| Capitalización | 3.308.165.636,0 |
|---|
| Per Año actual | 26,124 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,4450 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 1.786,5 | 1.647,3 | 1.556,3 | 1.833,0 | 2.245,0 |
|---|
| Ebitda | 234,10 | 234,30 | 227,60 | 312,00 | 433,00 |
|---|
| Beneficio neto | 346,90 | 1.066,7 | 164,00 | 151,25 | 240,63 |
|---|
| Deuda neta | 182,00 | -69,600 | -208,90 | 688,00 | 571,30 |
|---|
| BPA | 5,3832 | 16,620 | 2,5481 | 3,0800 | 4,0400 |
|---|
| PER | 17,196 | 10,900 | 24,149 | 20,738 | 15,810 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,1500 | 1,2000 | 1,1700 | 1,2000 | 1,5000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,3993 | 0,0721 | 0,4591 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0187 | 0,0234 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 1,1700 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 5,0000 |
|---|
| Recomendación media | 1,2000 |
|---|
| Precio objetivo | 73,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |