
Moderna anuncia una investigación sobre la vacuna del hantavirus y calienta su acción en Bolsa
A. S. |
Las acciones alcanzan alzas cercanas al 20% por el estudio inicial de un primer producto frente al virus
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | 62,300 | -2,8081 | 65,900 | 62,100 | -1,8000 | 2.730.830,0 |
| 07-05-2026 | 64,100 | -0,7739 | 65,000 | 64,000 | -0,5000 | 1.225.448,9 |
| 06-05-2026 | 64,600 | 1,7322 | 65,200 | 63,700 | 1,1000 | 1.419.111,6 |
| 05-05-2026 | 63,500 | 0,6339 | 64,200 | 62,900 | 0,4000 | 1.193.901,7 |
| 04-05-2026 | 63,100 | -1,4062 | 64,700 | 63,100 | -0,9000 | 1.381.954,1 |
| 30-04-2026 | 64,000 | 1,4263 | 64,300 | 62,400 | 0,9000 | 1.647.838,4 |
| 29-04-2026 | 63,100 | 2,7687 | 63,200 | 61,400 | 1,7000 | 2.352.239,6 |
| 28-04-2026 | 61,400 | 0,1631 | 62,000 | 61,000 | 0,1000 | 867.839,1 |
| 27-04-2026 | 61,300 | -1,6051 | 62,900 | 61,300 | -1,0000 | 1.078.804,2 |
| 24-04-2026 | 62,300 | 0,9724 | 63,300 | 61,500 | 0,6000 | 1.214.107,5 |
| 23-04-2026 | 61,700 | 0,6525 | 62,200 | 60,900 | 0,4000 | 1.674.874,9 |
| 22-04-2026 | 61,300 | -0,3252 | 61,900 | 61,200 | -0,2000 | 1.324.863,9 |
| 21-04-2026 | 61,500 | 1,6528 | 62,100 | 60,400 | 1,0000 | 1.993.850,0 |
| 20-04-2026 | 60,500 | -1,3050 | 61,100 | 59,900 | -0,8000 | 1.084.142,7 |
| 17-04-2026 | 61,300 | 0,8223 | 61,600 | 58,300 | 0,5000 | 2.791.452,7 |
| 16-04-2026 | 60,800 | 0,0000 | 61,400 | 60,800 | 0,0000 | 734.754,8 |
| 15-04-2026 | 60,800 | 0,1647 | 62,200 | 60,600 | 0,1000 | 2.156.804,4 |
| 14-04-2026 | 60,700 | 1,6750 | 61,600 | 60,400 | 1,0000 | 1.119.705,4 |
| 13-04-2026 | 59,700 | -2,2913 | 61,100 | 59,300 | -1,4000 | 1.466.477,5 |
| 10-04-2026 | 61,100 | 0,3284 | 61,700 | 60,700 | 0,2000 | 907.705,0 |
| 09-04-2026 | 60,900 | -0,6525 | 61,500 | 60,200 | -0,4000 | 916.787,4 |
| 08-04-2026 | 61,300 | 5,8721 | 61,700 | 59,000 | 3,4000 | 1.800.054,7 |
| 07-04-2026 | 57,900 | -2,5252 | 60,700 | 57,900 | -1,5000 | 1.489.666,4 |
| 02-04-2026 | 59,400 | -0,5025 | 59,900 | 58,600 | -0,3000 | 1.472.666,8 |
| 01-04-2026 | 59,700 | 2,5773 | 60,200 | 59,200 | 1,5000 | 1.694.813,4 |
| 31-03-2026 | 58,200 | 3,7433 | 58,400 | 56,100 | 2,1000 | 2.121.835,2 |
| 30-03-2026 | 56,100 | 0,5376 | 56,500 | 54,200 | 0,3000 | 1.119.940,2 |
| 27-03-2026 | 55,800 | -0,5347 | 56,900 | 55,300 | -0,3000 | 1.249.474,2 |
| 26-03-2026 | 56,100 | -0,5319 | 57,000 | 55,800 | -0,3000 | 1.937.383,0 |
| 25-03-2026 | 56,400 | 3,1078 | 56,400 | 55,300 | 1,7000 | 2.303.026,3 |
| 24-03-2026 | 54,700 | 1,4842 | 54,700 | 53,600 | 0,8000 | 1.514.359,9 |
| 23-03-2026 | 53,900 | -0,9191 | 55,300 | 51,400 | -0,5000 | 9.190.940,3 |
| 20-03-2026 | 54,400 | -1,0909 | 55,600 | 53,700 | -0,6000 | 3.037.346,4 |
| 19-03-2026 | 55,000 | -1,2567 | 57,400 | 54,200 | -0,7000 | 1.586.345,6 |
| 18-03-2026 | 55,700 | 1,0889 | 56,700 | 55,200 | 0,6000 | 1.375.608,3 |
| 17-03-2026 | 55,100 | 0,5474 | 56,100 | 53,900 | 0,3000 | 1.877.640,6 |
| 16-03-2026 | 54,800 | -0,1821 | 55,500 | 54,600 | -0,1000 | 966.373,3 |
| 13-03-2026 | 54,900 | -3,5149 | 56,300 | 54,600 | -2,0000 | 2.032.918,1 |
| 12-03-2026 | 56,900 | -2,2336 | 58,200 | 56,500 | -1,3000 | 1.117.019,3 |
| 11-03-2026 | 58,200 | -0,8517 | 58,500 | 57,500 | -0,5000 | 1.593.142,5 |
| 10-03-2026 | 58,700 | 2,9824 | 58,700 | 57,500 | 1,7000 | 1.684.617,3 |
| 09-03-2026 | 57,000 | -1,8932 | 57,500 | 55,000 | -1,1000 | 2.526.605,3 |

Las acciones alcanzan alzas cercanas al 20% por el estudio inicial de un primer producto frente al virus

Su presentación es inminente

Este desarrollo de la firma asiática llega con algo muy importante: está basado por completo en Android 17.

La operadora catalana, que se desploma en Bolsa, activa un plan estratégico con recorte de costes y desinversiones

La empresa impulsada por Funditec coproducirá el vehículo en fábricas de Madrid, País Vasco, Andalucía y Cataluña con tecnología 100% española