Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
21-08-2026 | 17:35 | Último | 67,400 |
|---|
| Var % | +0,44% |
|---|
| Fecha/Hora | 21-08-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | +0,3000 |
|---|
| Máx | 68,300 |
|---|
| Mín | 67,100 |
|---|
| Máx 52s | 71,800 |
|---|
| Mín 52s | 51,400 |
|---|
| Var % Año | 13,92 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 20.964,0 |
|---|
| Negociación | 1.418.246,0 |
|---|
| Capitalización | 2.310.522.550,0 |
|---|
| Per Año actual | 15,069 |
|---|
| Bpa Año actual | 4,4700 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 3.825,2 | 4.211,5 | 4.486,5 | 4.987,0 | 5.331,0 |
|---|
| Ebitda | 235,77 | 269,77 | 296,14 | 411,91 | 467,00 |
|---|
| Beneficio neto | 89,158 | 103,25 | 146,25 | 189,77 | 223,91 |
|---|
| Deuda neta | 332,44 | 311,47 | 256,39 | 264,48 | 218,00 |
|---|
| BPA | 2,6042 | 3,0157 | 4,2709 | 5,5358 | 6,4419 |
|---|
| PER | 39,232 | 29,223 | 21,941 | 12,167 | 10,456 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,1100 | 1,3400 | 1,5200 | 1,7200 | 2,0900 |
|---|
| Pay out (%) | 0,4262 | 0,4443 | 0,3558 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0255 | 0,0310 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 21/08/2026 | 1,5214 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 9,0000 |
|---|
| Recomendación media | 2,1111 |
|---|
| Precio objetivo | 77,600 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |