Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
13-10-2026 | 16:59 | Último | 40,355 |
|---|
| Var % | -0,01% |
|---|
| Fecha/Hora | 13-10-2026 - 16:59 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,0500 |
|---|
| Máx | 40,725 |
|---|
| Mín | 40,245 |
|---|
| Máx 52s | 53,480 |
|---|
| Mín 52s | 40,135 |
|---|
| Var % Año | -9,03 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 229.038,0 |
|---|
| Negociación | 9.285.061,1 |
|---|
| Capitalización | 15.679.305.077,0 |
|---|
| Per Año actual | 13,882 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,9100 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 56.056,0 | 56.752,0 | 56.877,0 | 56.640,0 | 57.999,7 |
|---|
| Ebitda | 4.210,0 | 4.547,0 | 4.657,0 | 5.159,6 | 5.406,6 |
|---|
| Beneficio neto | 1.040,0 | 1.058,0 | 1.138,0 | 1.235,0 | 1.431,0 |
|---|
| Deuda neta | 9.297,0 | 9.205,0 | 7.654,0 | 3.821,1 | 2.810,9 |
|---|
| BPA | 2,7678 | 2,8034 | 2,9854 | 3,3113 | 3,9001 |
|---|
| PER | 15,904 | 12,783 | 11,787 | 12,199 | 10,357 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,9000 | 2,0000 | 2,1000 | 2,1500 | 2,2500 |
|---|
| Pay out (%) | 0,6864 | 0,7134 | 0,7034 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0532 | 0,0556 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 13/10/2026 | 2,1000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 10,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,9000 |
|---|
| Precio objetivo | 58,500 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |