Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:09 | Último | 1,2090 |
|---|
| Var % | +1,72% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:09 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,0205 |
|---|
| Máx | 1,2155 |
|---|
| Mín | 1,1965 |
|---|
| Máx 52s | 1,2155 |
|---|
| Mín 52s | 0,7562 |
|---|
| Var % Año | 32,76 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 8.699.700,0 |
|---|
| Negociación | 10.524.672,8 |
|---|
| Capitalización | 17.980.219.599,5 |
|---|
| Per Año actual | 17,914 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,0660 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 3.473,7 | 3.359,9 | 3.593,3 | 4.003,8 | 4.246,9 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 856,05 | 906,37 | 1.018,6 | 1.165,7 | 1.363,2 |
|---|
| Deuda neta | 4.409,5 | 3.612,5 | 5.178,8 | -- | -- |
|---|
| BPA | 0,0541 | 0,0577 | 0,0660 | 0,0800 | 0,0920 |
|---|
| PER | 118,23 | 21,434 | 19,705 | 14,779 | 12,851 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0170 | 0,0300 | 0,0344 | 0,0400 | 0,0500 |
|---|
| Pay out (%) | 0,3137 | 0,5195 | 0,5211 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0338 | 0,0422 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,0344 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 18,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 1,1700 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |