Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:14 | Último | 11,914 |
|---|
| Var % | +0,64% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:14 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,1080 |
|---|
| Máx | 12,024 |
|---|
| Mín | 11,912 |
|---|
| Máx 52s | 12,085 |
|---|
| Mín 52s | 6,8500 |
|---|
| Var % Año | 29,41 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 1.316.812,0 |
|---|
| Negociación | 15.760.081,9 |
|---|
| Capitalización | 36.375.942.486,8 |
|---|
| Per Año actual | 22,233 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,5350 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 3.273,4 | 3.567,6 | 3.852,2 | 8.027,9 | 8.427,4 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 2.051,7 | 1.950,7 | 2.715,7 | 2.137,5 | 2.774,0 |
|---|
| Deuda neta | 7.244,6 | 3.233,1 | 34.242,8 | -- | -- |
|---|
| BPA | 1,6287 | 1,5486 | 1,5369 | 0,7845 | 0,8890 |
|---|
| PER | 88,108 | 12,960 | 13,951 | 15,162 | 13,379 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2500 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8000 | 0,8750 |
|---|
| Pay out (%) | 0,1534 | 0,5553 | 0,5595 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0672 | 0,0735 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,8600 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 6,0000 |
|---|
| Recomendación media | 2,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 12,150 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |