Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
18-09-2026 | 17:36 | Último | 44,730 |
|---|
| Var % | -1,30% |
|---|
| Fecha/Hora | 18-09-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,5900 |
|---|
| Máx | 44,800 |
|---|
| Mín | 44,120 |
|---|
| Máx 52s | 45,660 |
|---|
| Mín 52s | 36,550 |
|---|
| Var % Año | 10,22 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 3.485.524,0 |
|---|
| Negociación | 154.819.533,5 |
|---|
| Capitalización | 93.110.497.471,2 |
|---|
| Per Año actual | 11,543 |
|---|
| Bpa Año actual | 3,8713 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 85.717,0 | 91.255,0 | 94.691,0 | 120.290,0 | 125.848,5 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 7.189,0 | 7.886,0 | 9.797,0 | 8.371,0 | 9.041,2 |
|---|
| Deuda neta | 34.157,0 | 49.219,0 | 43.431,0 | 15.600,0 | 15.600,0 |
|---|
| BPA | 3,1379 | 3,5075 | 4,5434 | 4,2000 | 4,5100 |
|---|
| PER | 14,509 | 13,371 | 12,560 | 10,639 | 9,9085 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,9800 | 2,1500 | 2,3200 | 2,5100 | 2,7100 |
|---|
| Pay out (%) | 0,6309 | 0,6129 | 0,5106 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0561 | 0,0606 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 18/09/2026 | 2,3200 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 18,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,7222 |
|---|
| Precio objetivo | 51,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |