Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
31-08-2026 | 16:43 | Último | 29,700 |
|---|
| Var % | +0,34% |
|---|
| Fecha/Hora | 31-08-2026 - 16:43 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | +0,1000 |
|---|
| Máx | 29,700 |
|---|
| Mín | 28,600 |
|---|
| Máx 52s | 46,000 |
|---|
| Mín 52s | 22,000 |
|---|
| Var % Año | -- |
|---|
| Volumen (Acciones) | 21.625,0 |
|---|
| Negociación | 632.634,9 |
|---|
| Capitalización | 1.690.829.717,4 |
|---|
| Per Año actual | 41,353 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,7071 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 408,03 | 450,31 | 517,26 | 585,00 | 676,50 |
|---|
| Ebitda | 31,474 | 55,051 | 76,535 | 101,00 | 124,00 |
|---|
| Beneficio neto | 12,063 | 23,421 | 45,287 | 59,500 | 78,000 |
|---|
| Deuda neta | 40,611 | 54,458 | 50,207 | 22,000 | -12,000 |
|---|
| BPA | 0,2112 | 0,4110 | 0,7932 | 1,0350 | 1,3450 |
|---|
| PER | 162,44 | 154,01 | 91,352 | 28,252 | 21,740 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1060 | 0,1655 | -- | 0,4150 | 0,5500 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5016 | 0,4026 | -- | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0141 | 0,0188 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 31/08/2026 | 0,3969 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 2,0000 |
|---|
| Recomendación media | 1,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 34,250 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |