Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
20-08-2026 | 21:50 | Último | 312,68 |
|---|
| Var % | -1,33% |
|---|
| Fecha/Hora | 20-08-2026 - 21:50 |
|---|
| Divisa | USD |
|---|
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
|---|
| Var neta | -4,1900 |
|---|
| Máx | 320,27 |
|---|
| Mín | 312,44 |
|---|
| Máx 52s | 344,55 |
|---|
| Mín 52s | 243,43 |
|---|
| Var % Año | 16,58 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 1.213.235,0 |
|---|
| Negociación | 362.946.609,5 |
|---|
| Capitalización | 4.598.918.001.600,0 |
|---|
| Per Año actual | 41,938 |
|---|
| Bpa Año actual | 7,3925 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 383.285,0 | 391.035,0 | 416.161,0 | 477.148,0 | 520.879,1 |
|---|
| Ebitda | 125.820,0 | 134.661,0 | 144.748,0 | 170.016,8 | 179.887,0 |
|---|
| Beneficio neto | 96.995,0 | 93.736,0 | 112.010,0 | 130.234,0 | 137.702,0 |
|---|
| Deuda neta | -38.169,0 | -37.591,0 | -20.043,0 | -70.703,0 | -104.433,0 |
|---|
| BPA | 6,1606 | 6,1090 | 7,4930 | 8,8500 | 9,5450 |
|---|
| PER | 50,825 | 51,136 | 46,239 | 35,032 | 32,481 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,9400 | 0,9800 | 1,0200 | 1,0700 | 1,1000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,1525 | 0,1604 | 0,1361 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0034 | 0,0035 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 20/08/2026 | 0,2700 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 45,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,1111 |
|---|
| Precio objetivo | 335,00 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |