Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
21-09-2026 | 17:35 | Último | 45,140 |
|---|
| Var % | -1,63% |
|---|
| Fecha/Hora | 21-09-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -0,7400 |
|---|
| Máx | 45,280 |
|---|
| Mín | 44,500 |
|---|
| Máx 52s | 53,650 |
|---|
| Mín 52s | 31,420 |
|---|
| Var % Año | 27,79 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 1.247,0 |
|---|
| Negociación | 56.108,3 |
|---|
| Capitalización | 3.306.478.872,6 |
|---|
| Per Año actual | 1.952,8 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,0233 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 6.592,0 | 6.255,0 | 6.080,0 | 6.548,7 | 7.215,8 |
|---|
| Ebitda | 190,00 | 243,00 | 169,00 | 500,64 | 709,44 |
|---|
| Beneficio neto | 203,00 | 231,00 | 9,0000 | 189,63 | 314,50 |
|---|
| Deuda neta | 491,00 | 544,00 | 978,00 | 946,00 | 828,51 |
|---|
| BPA | 2,8107 | 3,1963 | 0,1244 | 2,3742 | 4,5496 |
|---|
| PER | 4,7809 | 23,899 | 72,806 | 19,180 | 10,009 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,7115 | 0,6257 | 16,070 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0439 | 0,0439 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 21/09/2026 | 0,5000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 10,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,4000 |
|---|
| Precio objetivo | 54,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |