
Sonos Play y Era 100 SL, nuevos altavoces para disfrutar del mejor sonido
Un equipo portátil y otro para el hogar
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 137,26 | 0,8597 | 138,06 | 135,89 | 1,1700 | 20.743.860,5 |
| 09-03-2026 | 136,09 | 3,1922 | 136,72 | 128,90 | 4,2100 | -- |
| 06-03-2026 | 131,88 | -3,2286 | 135,40 | 130,57 | -4,4000 | 37.138.363,8 |
| 05-03-2026 | 136,28 | 2,6823 | 140,35 | 133,88 | 3,5600 | 41.024.248,2 |
| 04-03-2026 | 132,72 | 2,4469 | 133,45 | 129,13 | 3,1700 | 83.293.275,9 |
| 03-03-2026 | 129,55 | -4,1364 | 131,94 | 127,67 | -5,5900 | 76.914.427,1 |
| 02-03-2026 | 135,14 | -7,4446 | 142,10 | 134,80 | -10,870 | -- |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.778.688,1 |
| 27-02-2026 | 146,01 | -1,6370 | 147,51 | 143,61 | -2,4300 | -- |
| 26-02-2026 | 148,44 | -2,7579 | 153,57 | 143,83 | -4,2100 | 45.807.808,9 |
| 25-02-2026 | 152,65 | 0,7524 | 154,02 | 149,10 | 1,1400 | 38.656.062,9 |
| 24-02-2026 | 151,51 | 2,5032 | 151,68 | 145,66 | 3,7000 | 35.264.427,6 |
| 23-02-2026 | 147,81 | -2,1125 | 151,71 | 147,19 | -3,1900 | -- |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.736.181,6 |
| 20-02-2026 | 151,00 | -0,1652 | 153,63 | 149,88 | -0,2500 | 34.735.128,1 |
| 19-02-2026 | 151,25 | 2,4243 | 151,38 | 146,33 | 3,5800 | -- |
| 18-02-2026 | 147,67 | -0,6325 | 151,25 | 147,10 | -0,9400 | 34.943.561,0 |
| 17-02-2026 | 148,61 | 1,2812 | 149,28 | 143,10 | 1,8800 | -- |
| 13-02-2026 | 146,73 | 2,0517 | 148,80 | 141,18 | 2,9500 | 45.161.235,6 |
| 12-02-2026 | 143,78 | -0,1874 | 148,87 | 143,69 | -0,2700 | 35.895.281,9 |
| 11-02-2026 | 144,05 | -0,0346 | 147,75 | 138,79 | -0,0499 | -- |
| 10-02-2026 | 144,10 | -0,0624 | 147,34 | 143,18 | -0,0900 | 44.520.400,2 |
| 09-02-2026 | 144,19 | 5,8586 | 145,26 | 136,78 | 7,9800 | 45.920.634,9 |
| 06-02-2026 | 136,21 | 6,6891 | 138,29 | 132,22 | 8,5400 | 62.047.472,3 |
| 05-02-2026 | 127,67 | -1,7923 | 130,66 | 126,21 | -2,3300 | 109.274.600,7 |
| 04-02-2026 | 130,00 | -11,600 | 147,87 | 129,41 | -17,060 | -- |
| 03-02-2026 | 147,06 | 1,4521 | 149,18 | 141,06 | 2,1050 | 44.493.411,4 |
| 02-02-2026 | 144,95 | 0,6422 | 148,50 | 144,00 | 0,9250 | 43.084.922,1 |
| 30-01-2026 | 144,03 | -3,7296 | 149,66 | 143,76 | -5,5800 | 52.303.014,1 |
| 29-01-2026 | 149,61 | 2,4831 | 151,42 | 145,77 | 3,6250 | 99.648.815,4 |
| 28-01-2026 | 145,98 | -12,586 | 153,41 | 140,00 | -21,020 | 88.059.645,3 |
| 27-01-2026 | 167,00 | 7,3296 | 167,04 | 157,45 | 11,405 | -- |
| 26-01-2026 | 155,60 | 3,0668 | 156,65 | 150,02 | 4,6300 | 40.889.409,3 |
| 23-01-2026 | 150,97 | -0,9805 | 151,83 | 148,00 | -1,4950 | 23.333.693,9 |
| 22-01-2026 | 152,46 | -1,3682 | 157,16 | 148,99 | -2,1150 | -- |
| 21-01-2026 | 154,58 | 1,4770 | 155,77 | 150,56 | 2,2500 | 34.102.964,4 |
| 20-01-2026 | 152,33 | -1,3215 | 154,39 | 149,75 | -2,0400 | -- |
| 16-01-2026 | 154,37 | 0,0907 | 155,15 | 151,75 | 0,1400 | 39.941.922,4 |
| 15-01-2026 | 154,23 | 5,0469 | 156,24 | 149,63 | 7,4100 | -- |
| 14-01-2026 | 146,82 | -1,4531 | 148,63 | 144,44 | -2,1650 | 45.507.463,4 |
| 13-01-2026 | 148,98 | 2,6810 | 149,10 | 144,09 | 3,8900 | 36.640.672,8 |
| 12-01-2026 | 145,09 | 3,5357 | 147,25 | 141,50 | 4,9550 | -- |

Un equipo portátil y otro para el hogar

Tiene fines publicitarios

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo