_
_

Amphenol

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
02-05-2026 -- -- -- -- -- 24.670.283,6
01-05-2026 142,30 -3,3747 147,05 142,29 -4,9700 24.656.170,2
30-04-2026 147,27 -0,7948 152,51 143,69 -1,1800 98.795.769,1
29-04-2026 148,45 3,2336 154,83 146,55 4,6500 53.848.369,3
28-04-2026 143,80 -3,2887 147,29 142,32 -4,8900 --
27-04-2026 148,69 -0,7012 149,99 144,46 -1,0500 26.407.961,8
24-04-2026 149,74 -0,2797 151,98 148,57 -0,4199 20.737.329,1
23-04-2026 150,16 1,4046 152,00 148,34 2,0800 50.644.383,4
22-04-2026 148,08 -2,5404 151,14 145,39 -3,8600 --
21-04-2026 151,94 -0,5563 155,44 151,27 -0,8500 41.838.485,1
20-04-2026 152,79 1,1318 154,26 152,00 1,7100 --
17-04-2026 151,08 1,4232 152,41 149,78 2,1200 39.387.505,8
16-04-2026 148,96 1,3471 149,06 145,50 1,9800 44.638.719,2
15-04-2026 146,98 -1,1699 148,53 144,59 -1,7400 46.529.794,6
14-04-2026 148,72 2,4242 149,20 145,80 3,5200 31.232.594,1
13-04-2026 145,20 3,1982 145,35 139,92 4,5000 --
11-04-2026 -- -- -- -- -- 57.518.858,0
10-04-2026 140,70 2,2083 143,69 138,44 3,0400 26.049.043,0
09-04-2026 137,66 1,7292 138,16 134,16 2,3400 26.707.008,7
08-04-2026 135,32 5,4304 136,59 131,82 6,9700 15.386.721,7
07-04-2026 128,35 1,4784 128,38 124,71 1,8700 20.213.935,9
06-04-2026 126,48 -1,1411 128,88 126,10 -1,4600 --
02-04-2026 127,94 0,1879 129,04 123,01 0,2400 17.675.895,5
01-04-2026 127,70 1,0444 129,73 126,60 1,3200 --
31-03-2026 126,38 6,0857 126,48 121,00 7,2500 35.296.405,7
30-03-2026 119,13 -3,6165 126,36 118,25 -4,4700 --
28-03-2026 -- -- -- -- -- 28.109.537,6
27-03-2026 123,60 0,3735 125,98 122,56 0,4600 --
26-03-2026 123,14 -4,4092 127,20 122,61 -5,6800 51.757.299,9
25-03-2026 128,82 0,6563 131,64 126,75 0,8399 43.097.469,5
24-03-2026 127,98 -2,0848 133,01 127,73 -2,7250 51.980.601,3
23-03-2026 130,70 3,3077 133,37 128,60 3,9350 27.607.237,3
20-03-2026 126,77 -2,9549 130,82 124,71 -3,8600 33.033.761,3
19-03-2026 130,63 2,1744 131,93 125,60 2,7800 38.921.086,2
18-03-2026 127,85 -5,4223 136,61 126,47 -7,3300 --
17-03-2026 135,18 -1,1914 144,16 134,31 -1,6300 88.545.593,5
16-03-2026 136,81 2,1427 140,58 135,67 2,8700 --
14-03-2026 -- -- -- -- -- 32.208.160,2
13-03-2026 133,94 1,8942 136,81 131,92 2,4900 --
12-03-2026 131,45 -2,3039 131,81 128,54 -3,1000 37.350.481,6
11-03-2026 134,55 -1,6303 137,61 132,73 -2,2300 --
10-03-2026 136,78 0,5070 139,34 135,89 0,6900 45.591.939,8
09-03-2026 136,09 3,1922 136,72 128,90 4,2100 --
06-03-2026 131,88 -3,2286 135,40 130,57 -4,4000 37.138.363,8
05-03-2026 136,28 2,6823 140,35 133,88 3,5600 41.024.248,2
04-03-2026 132,72 2,4469 133,45 129,13 3,1700 83.293.275,9
03-03-2026 129,55 -4,1364 131,94 127,67 -5,5900 76.914.427,1
02-03-2026 135,14 -7,4446 142,10 134,80 -10,870 --