_
_

Alphabet

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 88.317,0 96.239,0 129.497,0
EBIT 114.186,0 84.293,0 74.842,0
Impuestos 19.697,0 11.922,0 11.356,0
Beneficio neto 59.972,0 73.795,0 100.118,0
Beneficio por acción (Importe) 4,5909 5,8428 8,1271
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 23.466,0 24.048,0 21.879,0
Cuentas a cobrar 52.340,0 47.964,0 40.258,0
Existencias -- -- --
Total activo corriente 163.711,0 171.530,0 164.795,0
Inmovilizado 184.624,0 148.436,0 127.049,0
Fondo de comercio 31.885,0 29.198,0 28.960,0
Otro activo no corriente 11.974,0 9.130,0 8.707,0
Activos totales 450.256,0 402.392,0 365.264,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 125.172,0 119.013,0 109.120,0
Deuda a largo plazo 10.883,0 11.870,0 12.857,0
Otro pasivo no corriente 12.034,0 11.486,0 11.505,0
Fondos propios 325.084,0 283.379,0 256.144,0
Deuda neta -83.785,0 -81.129,0 -67.520,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) -- -- 0,8000
Pay out (%) --% --% 0,0984%
PER (veces) 28,162 32,509 26,686
Valor en libros por acción (Importe) 19,934 22,743 26,622
Flujo de caja por acción (Importe) 6,9530 7,9976 10,066
Capitaliación de mercado (Mill.) 1.157.010,0 1.737.293,4 1.881.021,1
Empleados 190.234,0 182.502,0 183.323,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.