
Genteel Home prevé alcanzar las 600 viviendas de lujo en alquiler para turistas, un 20% más que en 2025
La compañía opera en doce destinos y cobra tarifas que van desde los 150 a los 1.000 euros por día
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-2026 | 11,360 | -1,7301 | 11,520 | 11,260 | -0,2000 | 1.556.267,7 |
| 12-03-2026 | 11,560 | -1,3651 | 11,980 | 11,500 | -0,1600 | 1.552.659,7 |
| 11-03-2026 | 11,720 | -1,8425 | 12,100 | 11,640 | -0,2200 | 1.516.786,9 |
| 10-03-2026 | 11,940 | 0,8445 | 12,280 | 11,940 | 0,1000 | 1.554.848,9 |
| 09-03-2026 | 11,840 | -1,1686 | 11,880 | 11,480 | -0,1400 | 1.571.309,9 |
| 06-03-2026 | 11,980 | -0,9917 | 12,200 | 11,860 | -0,1200 | 2.038.070,6 |
| 05-03-2026 | 12,100 | -0,6568 | 12,400 | 12,080 | -0,0800 | 1.673.497,6 |
| 04-03-2026 | 12,180 | 1,3311 | 12,300 | 11,920 | 0,1600 | 1.845.537,5 |
| 03-03-2026 | 12,020 | -3,0645 | 12,340 | 11,920 | -0,3800 | 2.976.890,1 |
| 02-03-2026 | 12,400 | -3,7267 | 12,840 | 12,320 | -0,4800 | 3.368.231,5 |
| 27-02-2026 | 12,880 | 0,1555 | 13,020 | 12,800 | 0,0200 | 2.828.313,2 |
| 26-02-2026 | 12,860 | -2,5757 | 13,220 | 12,800 | -0,3400 | 1.836.242,5 |
| 25-02-2026 | 13,200 | 2,8037 | 13,220 | 12,920 | 0,3600 | 2.534.361,0 |
| 24-02-2026 | 12,840 | 1,9047 | 12,960 | 12,400 | 0,2400 | 3.287.266,8 |
| 23-02-2026 | 12,600 | -6,1102 | 13,580 | 12,600 | -0,8200 | 4.781.743,2 |
| 20-02-2026 | 13,420 | -2,0437 | 13,880 | 13,340 | -0,2800 | 1.886.152,6 |
| 19-02-2026 | 13,700 | -0,8683 | 13,980 | 13,440 | -0,1200 | 2.997.753,7 |
| 18-02-2026 | 13,820 | 0,7288 | 13,820 | 13,580 | 0,1000 | 1.406.525,5 |
| 17-02-2026 | 13,720 | 1,4792 | 13,740 | 13,280 | 0,2000 | 2.117.755,1 |
| 16-02-2026 | 13,520 | 0,8955 | 13,580 | 13,320 | 0,1200 | 976.841,4 |
| 13-02-2026 | 13,400 | 0,2994 | 13,440 | 13,160 | 0,0400 | 1.241.472,2 |
| 12-02-2026 | 13,360 | -1,4749 | 13,640 | 13,360 | -0,2000 | 1.561.770,0 |
| 11-02-2026 | 13,560 | 2,1084 | 13,700 | 13,160 | 0,2800 | 2.593.093,4 |
| 10-02-2026 | 13,280 | 1,8404 | 13,340 | 13,020 | 0,2400 | 1.754.293,2 |
| 09-02-2026 | 13,040 | 1,2422 | 13,060 | 12,860 | 0,1600 | 2.084.661,8 |
| 06-02-2026 | 12,880 | -1,2269 | 13,060 | 12,700 | -0,1600 | 1.238.795,5 |
| 05-02-2026 | 13,040 | 0,7727 | 13,040 | 12,800 | 0,1000 | 1.246.147,0 |
| 04-02-2026 | 12,940 | 0,7788 | 13,020 | 12,660 | 0,1000 | 1.155.774,4 |
| 03-02-2026 | 12,840 | 0,1560 | 12,860 | 12,680 | 0,0200 | 1.411.246,1 |
| 02-02-2026 | 12,820 | 1,5847 | 12,820 | 12,440 | 0,2000 | 2.398.546,9 |
| 30-01-2026 | 12,620 | 2,7687 | 12,620 | 12,200 | 0,3400 | 2.414.042,0 |
| 29-01-2026 | 12,280 | -1,4446 | 12,460 | 12,220 | -0,1800 | 1.668.056,1 |
| 28-01-2026 | 12,460 | -2,8081 | 12,840 | 12,300 | -0,3600 | 2.522.915,7 |
| 27-01-2026 | 12,820 | 0,6279 | 12,820 | 12,660 | 0,0800 | 867.937,6 |
| 26-01-2026 | 12,740 | -0,9331 | 12,900 | 12,640 | -0,1200 | 2.560.359,2 |
| 23-01-2026 | 12,860 | 2,3885 | 12,860 | 12,440 | 0,3000 | 2.912.257,2 |
| 22-01-2026 | 12,560 | 1,2903 | 12,580 | 12,380 | 0,1600 | 1.562.941,8 |
| 21-01-2026 | 12,400 | 0,8130 | 12,540 | 12,140 | 0,1000 | 1.636.733,0 |
| 20-01-2026 | 12,300 | -4,6511 | 12,720 | 12,240 | -0,6000 | 3.236.899,9 |
| 19-01-2026 | 12,900 | -2,4205 | 13,120 | 12,720 | -0,3200 | 2.673.424,1 |
| 16-01-2026 | 13,220 | 0,3034 | 13,380 | 13,120 | 0,0400 | 2.095.460,7 |

La compañía opera en doce destinos y cobra tarifas que van desde los 150 a los 1.000 euros por día

El banco neerlandés modifica su oferta estrella solo unos meses después de lanzarla

El principal foco de riesgo es China, donde aglutina el 19% del negocio, en competencia con Otis, Schindler y Thyssenkrupp

El consejero delegado de la compañía asegura que la globalización avanza pese a las crisis internacionales y que el mundo no está dividido en dos bloques económicos

De momento llega a EEUU