Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
21-08-2026 | 17:35 | Último | 10,460 |
|---|
| Var % | +0,57% |
|---|
| Fecha/Hora | 21-08-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | +0,0600 |
|---|
| Máx | 10,520 |
|---|
| Mín | 10,300 |
|---|
| Máx 52s | 13,980 |
|---|
| Mín 52s | 10,240 |
|---|
| Var % Año | -19,00 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 97.614,0 |
|---|
| Negociación | 1.016.733,2 |
|---|
| Capitalización | 2.277.950.882,2 |
|---|
| Per Año actual | 47,201 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,2200 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 898,78 | 990,62 | 1.114,5 | 1.227,0 | 1.348,0 |
|---|
| Ebitda | 154,88 | 173,23 | 203,20 | 282,00 | 325,61 |
|---|
| Beneficio neto | -38,474 | 10,147 | 46,154 | 83,000 | 118,55 |
|---|
| Deuda neta | 12,544 | 35,886 | 7,6960 | -98,000 | -219,37 |
|---|
| BPA | -0,1819 | 0,0474 | 0,2156 | 0,3900 | 0,5500 |
|---|
| PER | 39,939 | 129,80 | 159,75 | 26,626 | 18,880 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1900 | 0,1900 | 0,1870 | 0,1963 | 0,1950 |
|---|
| Pay out (%) | -1,0441 | 4,0070 | 0,8670 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0189 | 0,0187 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 21/08/2026 | 0,3680 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 12,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,5000 |
|---|
| Precio objetivo | 14,350 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |