Allfunds Grp
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 317,29 | 368,19 | 369,56 |
| EBIT | 245,87 | 235,11 | 211,70 |
| Impuestos | 65,178 | 97,756 | 66,921 |
| Beneficio neto | 85,706 | -168,51 | 2,3450 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,1385 | -0,2807 | 0,0039 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 2.550,5 | 2.628,1 | 2.100,9 |
| Cuentas a cobrar | 374,88 | 249,85 | 239,59 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 3.449,8 | 3.005,9 | 2.518,5 |
| Inmovilizado | 21,714 | 23,756 | 31,279 |
| Fondo de comercio | 908,11 | 1.040,3 | 1.276,4 |
| Otro activo no corriente | 2,5420 | 2,2900 | -- |
| Activos totales | 5.354,5 | 5.072,1 | 5.009,5 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 3.457,3 | 3.026,9 | 2.658,6 |
| Deuda a largo plazo | 410,73 | 392,00 | 366,94 |
| Otro pasivo no corriente | 3,6250 | 7,0070 | 24,293 |
| Fondos propios | 1.897,2 | 2.045,2 | 2.350,9 |
| Deuda neta | -1.878,7 | -2.333,4 | -2.545,1 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,0935 | 0,1310 | 0,2000 |
| Pay out (%) | 0,6750% | -0,4666% | 51,190% |
| PER (veces) | 23,589 | 26,448 | 22,621 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 3,7989 | 3,3539 | 3,1736 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 1,0390 | 1,2255 | 0,3801 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 4.027,0 | 3.065,4 | 5.245,7 |
| Empleados | 979,00 | 1.031,0 | 1.126,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||