Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
24-09-2026 | 17:35 | Último | 6,7000 |
|---|
| Var % | +3,87% |
|---|
| Fecha/Hora | 24-09-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | 0,0000 |
|---|
| Máx | 6,7000 |
|---|
| Mín | 6,4500 |
|---|
| Máx 52s | 6,7000 |
|---|
| Mín 52s | 4,6400 |
|---|
| Var % Año | 27,72 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 6.832,0 |
|---|
| Negociación | 45.186,4 |
|---|
| Capitalización | 62.149.923,6 |
|---|
| Per Año actual | 29,680 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,2200 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 114,17 | 126,66 | 136,50 | 144,00 | 142,30 |
|---|
| Ebitda | 3,5878 | 5,1504 | 3,4544 | 19,800 | 21,800 |
|---|
| Beneficio neto | 0,1586 | 0,7301 | 0,9083 | 1,1000 | 3,0000 |
|---|
| Deuda neta | 41,448 | 50,947 | 47,675 | 23,150 | 0,1000 |
|---|
| BPA | 0,0171 | 0,0791 | 0,0984 | 0,1300 | 0,3300 |
|---|
| PER | -- | 145,10 | 40,811 | 50,229 | 19,787 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | -- | -- |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | -- |
|---|
| Recomendación media | -- |
|---|
| Precio objetivo | 6,0500 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |