Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
18-09-2026 | 17:36 | Último | 45,580 |
|---|
| Var % | -0,87% |
|---|
| Fecha/Hora | 18-09-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,4000 |
|---|
| Máx | 46,050 |
|---|
| Mín | 45,130 |
|---|
| Máx 52s | 51,980 |
|---|
| Mín 52s | 37,540 |
|---|
| Var % Año | -4,47 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 414.812,0 |
|---|
| Negociación | 18.892.699,4 |
|---|
| Capitalización | 10.529.643.811,5 |
|---|
| Per Año actual | 21,803 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,1002 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 5.056,0 | 5.606,0 | 5.639,0 | 5.784,2 | 6.150,0 |
|---|
| Ebitda | 904,00 | 997,00 | 1.077,0 | 1.272,7 | 1.396,7 |
|---|
| Beneficio neto | 633,00 | 610,00 | 449,00 | 547,00 | 626,94 |
|---|
| Deuda neta | 2.089,0 | 2.513,0 | 3.097,0 | 3.051,0 | 3.132,6 |
|---|
| BPA | 2,2268 | 2,3402 | 1,6082 | 2,1900 | 2,6300 |
|---|
| PER | 67,342 | 25,215 | 20,650 | 20,909 | 17,411 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,1800 | 1,2600 | 1,3500 | 1,4400 | 1,6700 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5299 | 0,5384 | 0,8394 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0314 | 0,0364 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 18/09/2026 | 1,3500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 17,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,7058 |
|---|
| Precio objetivo | 55,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |