
Las gafas de Macron de más de 600 euros disparan las acciones de la pequeña firma italiana iVision Tech
Minutos después de la intervención en Davos, el presidente de Francia desató un aluvión de pedidos de los modelos de monturas Doublé y Laminé
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-2026 | 53.688,8 | 1,73 | 53.922,5 | 53.242,3 | 914,25 |
| 21-01-2026 | 52.774,6 | -0,40 | 52.848,7 | 52.194,8 | -216,46 |
| 20-01-2026 | 52.991,1 | -1,10 | 53.408,3 | 52.852,9 | -592,46 |
| 19-01-2026 | 53.583,5 | -0,65 | 53.583,5 | 53.091,4 | -352,60 |
| 16-01-2026 | 53.936,1 | -0,32 | 54.130,6 | 53.706,7 | -174,33 |
| 15-01-2026 | 54.110,5 | -0,42 | 54.153,6 | 53.709,8 | -230,73 |
| 14-01-2026 | 54.341,2 | 1,47 | 54.487,3 | 53.792,6 | 792,07 |
| 13-01-2026 | 53.549,1 | 3,09 | 53.814,7 | 52.741,6 | 1.609,2 |
| 09-01-2026 | 51.939,8 | 1,60 | 51.986,9 | 51.189,1 | 822,63 |
| 08-01-2026 | 51.117,2 | -1,62 | 51.866,1 | 51.052,8 | -844,72 |
| 07-01-2026 | 51.961,9 | -1,05 | 52.404,1 | 51.830,4 | -556,10 |
| 06-01-2026 | 52.518,0 | 1,32 | 52.523,7 | 52.024,6 | 685,28 |
| 05-01-2026 | 51.832,8 | 2,96 | 52.033,2 | 50.995,6 | 1.493,3 |
| 30-12-2025 | 50.339,4 | -0,37 | 50.534,6 | 50.198,9 | -187,44 |
| 29-12-2025 | 50.526,9 | -0,44 | 50.707,2 | 50.347,6 | -223,47 |
| 26-12-2025 | 50.750,3 | 0,67 | 50.941,8 | 50.527,1 | 342,60 |
| 25-12-2025 | 50.407,7 | 0,12 | 50.510,1 | 50.283,7 | 63,689 |
| 24-12-2025 | 50.344,1 | -0,13 | 50.636,9 | 50.323,9 | -68,769 |
| 23-12-2025 | 50.412,8 | 0,02 | 50.544,5 | 50.264,4 | 10,480 |
| 22-12-2025 | 50.402,3 | 1,80 | 50.590,8 | 49.982,2 | 895,18 |
| 19-12-2025 | 49.507,2 | 1,03 | 49.766,9 | 49.257,1 | 505,71 |
| 18-12-2025 | 49.001,5 | -1,03 | 49.169,7 | 48.643,7 | -510,78 |
| 17-12-2025 | 49.512,2 | 0,26 | 49.571,5 | 49.077,8 | 128,99 |
| 16-12-2025 | 49.383,2 | -1,56 | 50.051,2 | 49.355,8 | -784,82 |
| 15-12-2025 | 50.168,1 | -1,31 | 50.432,1 | 49.965,6 | -668,44 |
| 12-12-2025 | 50.836,5 | 1,37 | 51.127,6 | 50.457,4 | 687,73 |
| 11-12-2025 | 50.148,8 | -0,89 | 50.875,9 | 49.926,2 | -453,98 |
| 10-12-2025 | 50.602,8 | -0,10 | 51.107,7 | 50.329,2 | -52,300 |
| 09-12-2025 | 50.655,1 | 0,14 | 50.793,6 | 50.417,1 | 73,160 |
| 08-12-2025 | 50.581,9 | 0,17 | 50.678,0 | 50.224,6 | 90,070 |
| 05-12-2025 | 50.491,8 | -1,05 | 50.634,8 | 50.215,4 | -536,55 |
| 04-12-2025 | 51.028,4 | 2,33 | 51.028,4 | 49.910,0 | 1.163,7 |
| 03-12-2025 | 49.864,6 | 1,13 | 50.138,6 | 49.521,2 | 561,23 |
| 02-12-2025 | 49.303,4 | 0,00 | 49.636,7 | 49.243,5 | 0,1700 |
| 01-12-2025 | 49.303,2 | -1,89 | 50.366,7 | 49.215,9 | -950,63 |
| 28-11-2025 | 50.253,9 | 0,17 | 50.258,2 | 49.989,5 | 86,809 |
| 27-11-2025 | 50.167,1 | 1,22 | 50.322,1 | 49.865,1 | 608,03 |
| 26-11-2025 | 49.559,0 | 1,84 | 49.749,5 | 48.964,1 | 899,55 |
| 25-11-2025 | 48.659,5 | 0,06 | 49.182,3 | 48.511,9 | 33,640 |

Minutos después de la intervención en Davos, el presidente de Francia desató un aluvión de pedidos de los modelos de monturas Doublé y Laminé

El supervisor de los mercados estadounidense acude a la justicia para tratar de desencallar una investigación que lleva más de un año parada por no haber sido posible notificarle formalmente los cargos a Gautam Adani y a su sobrino

La filial latinoamericana tiene un valor de mercado de 19.200 millones, 200 más que el holding

El metal gana el 8,5% en cinco jornadas, una revalorización solo vista en la pandemia y el crac de 2008, ante la demanda de cobertura por el caos geopolítico. La plata supera los 100 dólares por onza

La transacción se ha articulado a través de su filial Cellnex France, que ha vendido a VIF el 99,99% del capital de Towerlink France