
El Tesoro pone a prueba al mercado en plena escalada geopolítica
Da mandato a la banca para vender deuda a 10 años
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026 | 4,1468 | 0,0166 | +0,4024% | 4,1468 | 4,1468 |
| 16-01-2026 | 4,1302 | 0,0540 | +1,3258% | 4,1302 | 4,1302 |
| 15-01-2026 | 4,0762 | 0,0299 | +0,7396% | 4,0762 | 4,0762 |
| 14-01-2026 | 4,0462 | -0,0401 | -0,9827% | 4,0462 | 4,0462 |
| 13-01-2026 | 4,0864 | -0,0089 | -0,2176% | 4,0864 | 4,0864 |
| 12-01-2026 | 4,0953 | 0,0209 | +0,5149% | 4,0953 | 4,0953 |
| 09-01-2026 | 4,0743 | -0,0014 | -0,0352% | 4,0743 | 4,0743 |
| 08-01-2026 | 4,0758 | 0,0268 | +0,6640% | 4,0758 | 4,0758 |
| 07-01-2026 | 4,0489 | -0,0430 | -1,0526% | 4,0489 | 4,0489 |
| 06-01-2026 | 4,0919 | 0,0254 | +0,6247% | 4,0919 | 4,0919 |
| 05-01-2026 | 4,0665 | -0,0208 | -0,5091% | 4,0665 | 4,0665 |
| 02-01-2026 | 4,0873 | 0,0581 | +1,4422% | 4,0873 | 4,0873 |
| 30-12-2025 | 4,0292 | 0,0060 | +0,1504% | 4,0292 | 4,0292 |
| 29-12-2025 | 4,0232 | -0,0594 | -1,4554% | 4,0232 | 4,0232 |
| 23-12-2025 | 4,0826 | 0,0193 | +0,4769% | 4,0826 | 4,0826 |
| 22-12-2025 | 4,0632 | 0,0283 | +0,7036% | 4,0632 | 4,0632 |
| 19-12-2025 | 4,0348 | 0,0673 | +1,6968% | 4,0348 | 4,0348 |
| 18-12-2025 | 3,9675 | -0,0448 | -1,1177% | 3,9675 | 3,9675 |
| 17-12-2025 | 4,0124 | -0,0086 | -0,2160% | 4,0124 | 4,0124 |
| 16-12-2025 | 4,0210 | -0,0043 | -0,1077% | 4,0210 | 4,0210 |
| 15-12-2025 | 4,0254 | -0,0231 | -0,5721% | 4,0254 | 4,0254 |
| 12-12-2025 | 4,0485 | 0,0593 | +1,4881% | 4,0485 | 4,0485 |
| 11-12-2025 | 3,9892 | -0,0549 | -1,3594% | 3,9892 | 3,9892 |
| 10-12-2025 | 4,0442 | 1,66E- | +0,0004% | 4,0442 | 4,0442 |
| 09-12-2025 | 4,0441 | 1,642E | +0,0004% | 4,0441 | 4,0441 |
| 08-12-2025 | 4,0441 | 0,0506 | +1,2676% | 4,0441 | 4,0441 |
| 05-12-2025 | 3,9935 | 0,0359 | +0,9094% | 3,9935 | 3,9935 |
| 04-12-2025 | 3,9575 | 0,0243 | +0,6203% | 3,9575 | 3,9575 |
| 03-12-2025 | 3,9331 | -0,0287 | -0,7250% | 3,9331 | 3,9331 |
| 02-12-2025 | 3,9618 | 0,0347 | +0,8841% | 3,9618 | 3,9618 |
| 01-12-2025 | 3,9271 | 0,0627 | +1,6235% | 3,9271 | 3,9271 |
| 28-11-2025 | 3,8644 | 0,0341 | +0,8922% | 3,8644 | 3,8644 |
| 27-11-2025 | 3,8302 | -0,0159 | -0,4146% | 3,8302 | 3,8302 |
| 26-11-2025 | 3,8461 | 0,0026 | +0,0691% | 3,8461 | 3,8461 |
| 25-11-2025 | 3,8435 | -0,0431 | -1,1113% | 3,8435 | 3,8435 |
| 24-11-2025 | 3,8867 | -0,0134 | -0,3459% | 3,8867 | 3,8867 |

Da mandato a la banca para vender deuda a 10 años

La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores