_
_

Zurich Insur Gr

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda 7.526,4 5.741,7 15.329,5
EBIT 15.122,6 5.526,2 7.275,5
Impuestos 1.464,3 994,85 1.728,8
Beneficio neto 4.745,7 3.665,0 3.659,5
Beneficio por acción (Importe) 31,918 24,690 25,194
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 5.809,3 6.613,5 7.592,1
Cuentas a cobrar 487,82 625,02 3.828,0
Existencias -- -- --
Total activo corriente 70.343,7 61.334,5 69.803,7
Inmovilizado 1.759,5 2.057,2 2.222,3
Fondo de comercio 3.819,3 4.086,6 3.963,0
Otro activo no corriente 134.937,8 130.992,2 144.303,9
Activos totales 303.951,1 310.118,5 397.604,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 281.848,4 285.219,3 361.869,2
Deuda a largo plazo 10.497,5 12.525,4 13.262,1
Otro pasivo no corriente 238.002,0 240.959,2 283.620,3
Fondos propios 20.909,2 23.746,2 34.558,8
Deuda neta 9.164,9 8.864,0 7.827,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) 22,016 23,997 25,969
Pay out (%) 0,6292% 0,8986% 0,8669%
PER (veces) 27,747 18,751 17,287
Valor en libros por acción (Importe) 233,04 160,95 145,21
Flujo de caja por acción (Importe) 19,252 31,166 42,210
Capitaliación de mercado (Mill.) 59.968,3 65.728,5 70.694,3
Empleados -- 60.000,0 60.000,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.