Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
20-02-2025 | 17:30 | Último | 7,5520 |
|---|
| Var % | -2,56% |
|---|
| Fecha/Hora | 20-02-2025 - 17:30 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -- |
|---|
| Máx | -- |
|---|
| Mín | -- |
|---|
| Máx 52s | -- |
|---|
| Mín 52s | -- |
|---|
| Var % Año | -- |
|---|
| Volumen (Acciones) | 285.601,0 |
|---|
| Negociación | -- |
|---|
| Capitalización | -- |
|---|
| Per Año actual | 4,6463 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,6707 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 3.689,4 | 4.364,1 | 4.610,4 | 4.761,4 | 4.944,9 |
|---|
| Ebitda | 616,00 | 880,10 | 837,80 | 1.127,0 | 1.204,0 |
|---|
| Beneficio neto | -751,40 | 299,20 | -817,30 | 279,36 | 399,68 |
|---|
| Deuda neta | 3.435,6 | 2.215,3 | 2.147,4 | 1.347,0 | 925,73 |
|---|
| BPA | -2,6867 | 1,0640 | -2,8970 | 1,8700 | 2,0400 |
|---|
| PER | 3,7320 | 3,7679 | 4,0292 | 4,1511 | 3,8052 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | -- | -- |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,6000 |
|---|
| Precio objetivo | 8,0000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |