Wolters Kluwer
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 1.423,0 | 1.644,0 | 1.700,0 |
EBIT | 1.327,0 | 1.283,0 | 1.073,0 |
Impuestos | 290,00 | 249,00 | 201,00 |
Beneficio neto | 728,00 | 1.027,0 | 1.007,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 2,7956 | 4,0321 | 4,1118 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 1.135,0 | 1.346,0 | 1.001,0 |
Cuentas a cobrar | 1.247,0 | 1.241,0 | 1.146,0 |
Existencias | 84,000 | 79,000 | 65,000 |
Total activo corriente | 2.754,0 | 2.977,0 | 2.738,0 |
Inmovilizado | 320,00 | 362,00 | 376,00 |
Fondo de comercio | 4.322,0 | 4.394,0 | 4.180,0 |
Otro activo no corriente | 19,000 | 38,000 | 23,000 |
Activos totales | 9.094,0 | 9.510,0 | 9.028,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 7.345,0 | 7.200,0 | 6.611,0 |
Deuda a largo plazo | 2.877,0 | 2.586,0 | 2.791,0 |
Otro pasivo no corriente | 5,0000 | 5,0000 | 7,0000 |
Fondos propios | 1.749,0 | 2.310,0 | 2.417,0 |
Deuda neta | 2.131,0 | 2.271,0 | 2.614,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 1,5700 | 1,8100 | 2,0800 |
Pay out (%) | 0,5615% | 0,4488% | 0,5058% |
PER (veces) | 54,138 | 47,411 | 39,814 |
Valor en libros por acción (Importe) | 9,3612 | 9,2877 | 7,2720 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 4,9350 | 6,1845 | 6,2804 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 26.800,9 | 24.437,2 | 38.302,0 |
Empleados | 19.454,0 | 20.056,0 | 21.056,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |