
Samsung Health se actualiza para mejorar la monitorización del sueño
Ya puedes actualizar tu gadget
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2025 | 30,440 | 0,6613 | 30,470 | 30,120 | 0,2000 | -- |
| 29-12-2025 | 30,240 | -0,5263 | 30,370 | 30,010 | -0,1600 | -- |
| 23-12-2025 | 30,400 | 0,9296 | 30,430 | 30,070 | 0,2800 | -- |
| 22-12-2025 | 30,120 | 0,7021 | 30,320 | 29,890 | 0,2100 | -- |
| 19-12-2025 | 29,910 | 0,9790 | 30,000 | 29,595 | 0,2900 | -- |
| 18-12-2025 | 29,620 | 1,0921 | 29,720 | 28,800 | 0,3200 | -- |
| 17-12-2025 | 29,300 | -2,5768 | 30,170 | 29,240 | -0,7750 | -- |
| 16-12-2025 | 30,075 | -1,0365 | 30,180 | 29,880 | -0,3150 | -- |
| 15-12-2025 | 30,390 | 0,5625 | 30,420 | 29,900 | 0,1700 | -- |
| 12-12-2025 | 30,220 | -1,6276 | 31,020 | 30,200 | -0,5000 | -- |
| 11-12-2025 | 30,720 | -1,7117 | 31,270 | 30,570 | -0,5350 | -- |
| 10-12-2025 | 31,255 | 2,9818 | 31,310 | 30,340 | 0,9050 | -- |
| 09-12-2025 | 30,350 | 0,2311 | 30,450 | 29,850 | 0,0700 | -- |
| 08-12-2025 | 30,280 | 1,5766 | 30,420 | 29,880 | 0,4700 | -- |
| 05-12-2025 | 29,810 | 0,8457 | 30,610 | 29,440 | 0,2500 | -- |
| 04-12-2025 | 29,560 | 4,6371 | 29,600 | 28,490 | 1,3100 | -- |
| 03-12-2025 | 28,250 | 1,8385 | 28,370 | 27,790 | 0,5100 | -- |
| 02-12-2025 | 27,740 | 0,1805 | 28,010 | 27,450 | 0,0500 | -- |
| 01-12-2025 | 27,690 | -0,4314 | 27,870 | 27,490 | -0,1200 | -- |
| 28-11-2025 | 27,810 | 0,5786 | 27,970 | 27,560 | 0,1600 | -- |
| 27-11-2025 | 27,650 | 0,6552 | 27,705 | 27,250 | 0,1800 | -- |
| 26-11-2025 | 27,470 | 2,7492 | 27,480 | 26,850 | 0,7350 | -- |
| 25-11-2025 | 26,735 | -0,8897 | 27,100 | 26,445 | -0,2400 | -- |
| 24-11-2025 | 26,975 | 1,6007 | 27,120 | 26,725 | 0,4250 | -- |
| 21-11-2025 | 26,550 | -5,9177 | 27,640 | 26,130 | -1,6700 | -- |
| 20-11-2025 | 28,220 | 7,9984 | 28,875 | 27,490 | 2,0900 | -- |
| 19-11-2025 | 26,130 | 1,4757 | 26,390 | 25,610 | 0,3800 | -- |
| 18-11-2025 | 25,750 | -2,6832 | 26,160 | 25,600 | -0,7100 | -- |
| 17-11-2025 | 26,460 | 0,0756 | 26,680 | 26,325 | 0,0200 | -- |
| 14-11-2025 | 26,440 | 0,3605 | 26,500 | 25,945 | 0,0950 | -- |
| 13-11-2025 | 26,345 | -0,9586 | 27,130 | 26,320 | -0,2550 | -- |
| 12-11-2025 | 26,600 | -1,7725 | 27,280 | 26,500 | -0,4800 | -- |
| 11-11-2025 | 27,080 | 0,4078 | 27,220 | 26,860 | 0,1100 | -- |
| 10-11-2025 | 26,970 | 1,8889 | 27,080 | 26,720 | 0,5000 | -- |
| 07-11-2025 | 26,470 | -1,7628 | 27,130 | 26,265 | -0,4750 | -- |
| 06-11-2025 | 26,945 | 0,7666 | 27,220 | 26,580 | 0,2050 | -- |
| 05-11-2025 | 26,740 | -3,4657 | 27,280 | 26,690 | -0,9600 | -- |
| 04-11-2025 | 27,700 | -2,7387 | 28,240 | 27,350 | -0,7800 | -- |
| 03-11-2025 | 28,480 | 0,3877 | 28,605 | 28,100 | 0,1100 | -- |
| 31-10-2025 | 28,370 | 1,1227 | 28,610 | 28,090 | 0,3150 | -- |

Ya puedes actualizar tu gadget

Gobierno vasco, Kutxabank y BBK esperan más socios, entre ellos la Fundación Vital

El Gobierno vuelve a lanzar el concurso para la explotación de los 1.400 kilómetros de la Vía Navegable Troncal tras la cancelación del proceso el pasado febrero

El BBVA necesita tener más peso en Europa y el banco vallesano, un plan B tras salir debilitado de la contienda

Es muy sencillo