
Genteel Home prevé alcanzar las 600 viviendas de lujo en alquiler para turistas, un 20% más que en 2025
La compañía opera en doce destinos y cobra tarifas que van desde los 150 a los 1.000 euros por día
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-2026 | 307,14 | 0,2513 | 310,31 | 306,47 | 0,7699 | 67.699.864,1 |
| 12-03-2026 | 306,37 | -0,8447 | 310,95 | 306,07 | -2,6100 | 109.445.265,7 |
| 11-03-2026 | 308,98 | -1,7332 | 315,11 | 308,39 | -5,4500 | -- |
| 10-03-2026 | 314,43 | -0,4653 | 317,13 | 311,42 | -1,4700 | 76.643.826,0 |
| 09-03-2026 | 315,90 | -0,4380 | 316,25 | 310,15 | -1,3900 | -- |
| 06-03-2026 | 317,29 | -0,7445 | 317,69 | 312,32 | -2,3800 | 99.943.090,9 |
| 05-03-2026 | 319,67 | -0,1187 | 322,74 | 314,80 | -0,3800 | -- |
| 04-03-2026 | 320,05 | -0,2431 | 325,75 | 319,95 | -0,7799 | 77.169.732,8 |
| 03-03-2026 | 320,83 | 0,1029 | 322,02 | 314,36 | 0,3299 | 76.087.631,6 |
| 02-03-2026 | 320,50 | 0,1562 | 322,58 | 314,78 | 0,5000 | -- |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 141.163.511,6 |
| 27-02-2026 | 320,00 | 1,0419 | 320,22 | 311,99 | 3,3000 | 136.723.344,2 |
| 26-02-2026 | 316,70 | 1,1659 | 319,38 | 313,80 | 3,6500 | 119.442.360,7 |
| 25-02-2026 | 313,05 | 1,9109 | 313,89 | 309,06 | 5,8700 | 138.464.163,7 |
| 24-02-2026 | 307,18 | 0,2283 | 309,26 | 303,14 | 0,6999 | 200.631.031,3 |
| 23-02-2026 | 306,48 | -4,5530 | 320,51 | 304,71 | -14,620 | -- |
| 20-02-2026 | 321,10 | 0,6961 | 322,34 | 317,94 | 2,2200 | 93.860.451,2 |
| 19-02-2026 | 318,88 | -0,4308 | 320,20 | 315,75 | -1,3800 | -- |
| 18-02-2026 | 320,26 | 0,2315 | 322,28 | 316,76 | 0,7400 | 102.753.336,1 |
| 17-02-2026 | 319,52 | 1,7547 | 321,34 | 314,41 | 5,5100 | 110.046.064,5 |
| 14-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.561.657,4 |
| 13-02-2026 | 314,01 | -3,1371 | 326,27 | 312,84 | -10,170 | 149.280.635,4 |
| 12-02-2026 | 324,18 | -1,5338 | 332,17 | 324,02 | -5,0500 | -- |
| 11-02-2026 | 329,23 | 0,5636 | 331,02 | 326,42 | 1,1700 | 103.550.892,5 |
| 10-02-2026 | 328,06 | 0,9757 | 329,86 | 324,55 | 2,5000 | 133.007.971,9 |
| 09-02-2026 | 325,56 | -1,7948 | 332,75 | 323,67 | -5,9500 | -- |
| 06-02-2026 | 331,51 | 0,7537 | 335,00 | 327,13 | 2,4800 | 99.062.293,5 |
| 05-02-2026 | 329,03 | -0,2576 | 337,47 | 328,82 | -0,8499 | -- |
| 04-02-2026 | 329,88 | 0,2857 | 331,29 | 324,48 | 0,9400 | 104.233.111,9 |
| 03-02-2026 | 328,94 | -1,4825 | 335,77 | 328,87 | -4,9500 | 122.187.165,7 |
| 02-02-2026 | 333,89 | 3,7344 | 334,65 | 323,66 | 12,020 | -- |
| 30-01-2026 | 321,87 | -2,8551 | 332,79 | 321,61 | -9,4600 | 106.455.753,4 |
| 29-01-2026 | 331,33 | 1,3691 | 333,35 | 323,59 | 4,4750 | 75.735.159,9 |
| 28-01-2026 | 326,85 | 0,5027 | 328,43 | 324,93 | 1,6350 | 79.934.149,1 |
| 27-01-2026 | 325,22 | -0,9743 | 328,80 | 324,91 | -3,2000 | 79.374.969,9 |
| 26-01-2026 | 328,42 | 0,7516 | 331,91 | 325,05 | 2,4500 | -- |
| 23-01-2026 | 325,97 | -0,0950 | 327,74 | 324,65 | -0,3100 | 59.621.096,4 |
| 22-01-2026 | 326,28 | 0,2581 | 328,29 | 324,04 | 0,8400 | 98.146.382,2 |
| 21-01-2026 | 325,44 | -0,1503 | 328,56 | 323,00 | -0,4900 | -- |
| 20-01-2026 | 325,93 | -0,7370 | 328,31 | 321,63 | -2,4200 | 98.913.943,6 |
| 17-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 69.609.049,5 |
| 16-01-2026 | 328,35 | 0,1891 | 329,21 | 325,40 | 0,6200 | 106.467.672,6 |
| 15-01-2026 | 327,73 | -0,4797 | 331,68 | 326,39 | -1,5800 | 106.875.959,6 |
| 14-01-2026 | 329,31 | 0,4238 | 329,90 | 323,95 | 1,3900 | 326.364.365,4 |

La compañía opera en doce destinos y cobra tarifas que van desde los 150 a los 1.000 euros por día

El banco neerlandés modifica su oferta estrella solo unos meses después de lanzarla

El principal foco de riesgo es China, donde aglutina el 19% del negocio, en competencia con Otis, Schindler y Thyssenkrupp

El consejero delegado de la compañía asegura que la globalización avanza pese a las crisis internacionales y que el mundo no está dividido en dos bloques económicos

De momento llega a EEUU