Visa
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 16.611,0 | 20.542,0 | 22.870,0 |
EBIT | 21.927,0 | 19.681,0 | 15.807,0 |
Impuestos | 3.764,0 | 3.179,0 | 3.752,0 |
Beneficio neto | 12.311,0 | 14.957,0 | 17.273,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 5,6625 | 7,5568 | 8,9274 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 16.286,0 | 15.689,0 | 16.487,0 |
Cuentas a cobrar | 4.474,0 | 3.952,0 | 3.726,0 |
Existencias | -- | -- | -- |
Total activo corriente | 33.532,0 | 30.205,0 | 27.607,0 |
Inmovilizado | 2.116,0 | 2.112,0 | 2.110,0 |
Fondo de comercio | 17.997,0 | 17.787,0 | 15.958,0 |
Otro activo no corriente | 6.906,0 | 6.518,0 | 6.514,0 |
Activos totales | 90.499,0 | 85.501,0 | 82.896,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 51.766,0 | 49.920,0 | 45.307,0 |
Deuda a largo plazo | 20.777,0 | 20.522,0 | 19.978,0 |
Otro pasivo no corriente | 2.365,0 | 2.791,0 | 2.991,0 |
Fondos propios | 37.035,0 | 33.257,0 | 34.509,0 |
Deuda neta | 3.039,0 | 4.770,0 | 1.167,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 1,3350 | 1,5750 | 1,8700 |
Pay out (%) | 0,2357% | 0,2084% | 0,2094% |
PER (veces) | 61,475 | 52,775 | 41,410 |
Valor en libros por acción (Importe) | 16,428 | 16,155 | 18,356 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 6,9593 | 8,8244 | 9,9544 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 470.603,9 | 365.756,9 | 469.304,2 |
Empleados | 21.500,0 | 26.500,0 | 28.800,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |