Vienna Insur Gr
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 741,89 | 824,69 | 1.088,3 |
EBIT | 980,69 | 724,82 | 670,16 |
Impuestos | 196,44 | 121,69 | 123,33 |
Beneficio neto | 375,73 | 472,33 | 558,97 |
Beneficio por acción (Importe) | 2,9353 | 3,6317 | 4,3079 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 1.558,1 | 2.315,2 | 2.456,3 |
Cuentas a cobrar | 229,49 | 140,77 | 906,96 |
Existencias | -- | -- | -- |
Total activo corriente | 14.933,8 | 15.492,3 | 6.717,5 |
Inmovilizado | 811,97 | 787,35 | 290,80 |
Fondo de comercio | 1.371,3 | 1.438,7 | 1.260,2 |
Otro activo no corriente | 2.993,6 | 2.765,5 | 11.490,6 |
Activos totales | 48.753,8 | 47.217,6 | 52.178,1 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 42.724,0 | 41.503,7 | 46.580,2 |
Deuda a largo plazo | 2.076,3 | 2.197,1 | 2.409,6 |
Otro pasivo no corriente | 31.172,9 | 30.225,2 | 35.068,2 |
Fondos propios | 5.892,2 | 5.472,5 | 5.478,2 |
Deuda neta | 134,40 | 594,20 | 836,36 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 1,2500 | 1,3000 | 1,4000 |
Pay out (%) | 0,4258% | 0,3579% | 0,3249% |
PER (veces) | 13,640 | 10,845 | 10,040 |
Valor en libros por acción (Importe) | 40,454 | 40,410 | 43,689 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 4,0792 | -3,1562 | -1,0884 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 3.193,6 | 2.848,0 | 3.852,8 |
Empleados | 25.000,0 | 29.000,0 | 29.000,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |