_
_

Valero Energy

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
03-12-2024 137,50 -1,8768 142,00 137,27 -2,6300 9.492.767,6
02-12-2024 140,13 0,7694 140,49 135,99 1,0700 9.421.246,9
29-11-2024 139,06 0,3825 139,32 136,70 0,5300 7.189.147,7
27-11-2024 138,53 -0,9084 142,13 138,09 -1,2700 11.677.858,8
26-11-2024 139,80 -0,0143 141,05 138,65 -0,0200 6.233.623,5
25-11-2024 139,82 -0,7876 142,55 139,62 -1,1100 --
22-11-2024 140,93 -0,1275 142,53 139,74 -0,1800 7.104.767,0
21-11-2024 141,11 -0,0637 143,00 140,79 -0,0900 6.709.454,2
20-11-2024 141,20 0,1915 142,09 139,77 0,2699 11.221.768,0
19-11-2024 142,00 -1,3888 144,68 141,33 -2,0000 12.859.262,5
18-11-2024 144,00 2,7177 144,21 140,52 3,8100 --
15-11-2024 140,19 0,1357 142,44 138,74 0,1900 10.144.530,0
14-11-2024 140,00 0,3009 140,87 137,08 0,4200 13.672.049,1
13-11-2024 139,58 1,8609 139,99 135,97 2,5500 14.065.600,3
12-11-2024 -- -0,7316 -- -- -1,0100 --
11-11-2024 138,04 0,9802 138,12 135,14 1,3400 6.659.262,6
08-11-2024 136,70 0,0146 136,80 134,30 0,0200 6.937.535,5
07-11-2024 136,68 -1,4634 139,11 135,51 -2,0300 8.217.155,1
06-11-2024 138,71 5,0316 139,85 135,00 6,6450 18.362.576,8
05-11-2024 132,06 0,8283 132,07 129,29 1,0850 13.857.681,2
04-11-2024 130,98 2,1844 132,12 128,22 2,8000 11.381.975,2
01-11-2024 128,18 -0,6356 131,66 127,69 -0,8200 7.751.220,2
31-10-2024 129,00 0,0698 131,06 127,75 0,0900 13.081.246,2
30-10-2024 128,91 0,8133 129,71 127,57 1,0400 11.013.381,3
29-10-2024 127,87 -3,5816 131,81 127,11 -4,7500 19.256.587,1
28-10-2024 132,62 0,1964 132,62 129,10 0,2600 9.061.767,6
26-10-2024 132,36 0,7459 -- -- 0,9800 11.410.712,0
25-10-2024 -- 0,7459 134,05 131,86 0,9800 --
24-10-2024 131,38 -1,1437 134,62 129,96 -1,5200 22.785.462,5
23-10-2024 132,90 -2,0417 135,65 131,50 -2,7700 16.170.905,2
22-10-2024 135,67 0,1032 136,50 134,55 0,1400 5.288.578,0
21-10-2024 135,53 -1,0513 137,92 134,83 -1,4400 7.665.145,7
18-10-2024 136,97 0,1828 137,55 135,50 0,2500 10.148.172,6
17-10-2024 136,72 0,6033 136,73 134,57 0,8200 10.808.132,4
16-10-2024 135,90 0,9208 136,57 134,96 1,2400 7.931.602,3
15-10-2024 134,66 -4,0883 137,84 134,39 -5,7400 22.727.687,4
14-10-2024 -- -- 142,16 139,59 -- --
11-10-2024 142,33 -0,2732 144,03 141,58 -0,3900 9.774.764,6
10-10-2024 142,72 2,4330 143,64 139,24 3,3900 15.875.337,8
09-10-2024 139,33 2,2005 140,19 135,06 3,0000 14.927.741,7
08-10-2024 136,33 -6,1734 143,23 135,81 -8,9700 23.766.424,1
07-10-2024 -- -- -- 141,77 -- --
04-10-2024 142,41 -1,1316 146,16 139,89 -1,6300 15.316.879,4