
Todos los estrenos en plataformas para el fin de semana del 2 de enero del 2026
Entre las opciones que destacamos destacan la serie Amadeus que llega a SkyShowtime y, también, la película Los asesinos de la luna que se estrena en Movistar Plus+.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2025 | 44,100 | 0,1135 | 44,400 | 43,950 | 0,0500 | -- |
| 29-12-2025 | 44,050 | 0,5707 | 44,200 | 43,700 | 0,2500 | -- |
| 23-12-2025 | 43,800 | -0,4545 | 44,050 | 43,650 | -0,2000 | -- |
| 22-12-2025 | 44,000 | 1,3824 | 44,100 | 43,450 | 0,6000 | -- |
| 19-12-2025 | 43,400 | 0,2309 | 43,525 | 43,000 | 0,1000 | -- |
| 18-12-2025 | 43,300 | 1,2865 | 43,450 | 42,400 | 0,5500 | -- |
| 17-12-2025 | 42,750 | -0,1168 | 42,875 | 42,200 | -0,0500 | -- |
| 16-12-2025 | 42,800 | -0,2331 | 43,000 | 42,600 | -0,1000 | -- |
| 15-12-2025 | 42,900 | -0,6944 | 43,500 | 42,650 | -0,3000 | -- |
| 12-12-2025 | 43,200 | 0,5820 | 43,550 | 42,900 | 0,2500 | -- |
| 11-12-2025 | 42,950 | -0,4634 | 43,350 | 42,650 | -0,2000 | -- |
| 10-12-2025 | 43,150 | -0,5760 | 43,550 | 42,900 | -0,2500 | -- |
| 09-12-2025 | 43,400 | 1,0477 | 43,650 | 42,900 | 0,4500 | -- |
| 08-12-2025 | 42,950 | -0,3480 | 43,500 | 42,900 | -0,1500 | -- |
| 05-12-2025 | 43,100 | -0,1737 | 43,350 | 42,800 | -0,0750 | -- |
| 04-12-2025 | 43,175 | 1,7078 | 43,250 | 42,750 | 0,7250 | -- |
| 03-12-2025 | 42,450 | -0,8177 | 43,200 | 42,350 | -0,3500 | -- |
| 02-12-2025 | 42,800 | -0,9259 | 43,300 | 42,500 | -0,4000 | -- |
| 01-12-2025 | 43,200 | -0,8036 | 43,400 | 42,600 | -0,3500 | -- |
| 28-11-2025 | 43,550 | 1,1614 | 43,700 | 42,900 | 0,5000 | -- |
| 27-11-2025 | 43,050 | -0,2317 | 43,550 | 42,750 | -0,1000 | -- |
| 26-11-2025 | 43,150 | 1,1723 | 43,400 | 42,300 | 0,5000 | -- |
| 25-11-2025 | 42,650 | 0,1173 | 43,050 | 42,350 | 0,0500 | -- |
| 24-11-2025 | 42,600 | 1,3079 | 43,200 | 42,200 | 0,5500 | -- |
| 21-11-2025 | 42,050 | -0,7083 | 42,200 | 41,600 | -0,3000 | -- |
| 20-11-2025 | 42,350 | 2,2946 | 42,800 | 41,800 | 0,9500 | -- |
| 19-11-2025 | 41,400 | 0,8526 | 42,000 | 41,000 | 0,3500 | -- |
| 18-11-2025 | 41,050 | -1,3221 | 41,400 | 40,900 | -0,5500 | -- |
| 17-11-2025 | 41,600 | -0,8343 | 42,100 | 41,300 | -0,3500 | -- |
| 14-11-2025 | 41,950 | 0,7202 | 41,950 | 41,100 | 0,3000 | -- |
| 13-11-2025 | 41,650 | -0,4778 | 42,075 | 41,600 | -0,2000 | -- |
| 12-11-2025 | 41,850 | 0,0000 | 42,100 | 41,700 | 0,0000 | -- |
| 11-11-2025 | 41,850 | 0,2395 | 42,150 | 41,600 | 0,1000 | -- |
| 10-11-2025 | 41,750 | 0,9673 | 42,000 | 41,600 | 0,4000 | -- |
| 07-11-2025 | 41,350 | -0,9580 | 41,850 | 40,950 | -0,4000 | -- |
| 06-11-2025 | 41,750 | 0,8454 | 42,500 | 41,350 | 0,3500 | -- |
| 05-11-2025 | 41,400 | -1,1933 | 41,900 | 41,250 | -0,5000 | -- |
| 04-11-2025 | 41,900 | -1,7584 | 42,350 | 41,650 | -0,7500 | -- |
| 03-11-2025 | 42,650 | -0,3504 | 43,000 | 42,400 | -0,1500 | -- |

Entre las opciones que destacamos destacan la serie Amadeus que llega a SkyShowtime y, también, la película Los asesinos de la luna que se estrena en Movistar Plus+.

Las grandes cotizadas juegan un papel fundamental en nuestro mundo, pero, ¿cuánto sabes sobre ellas?

Así es el AGON PRO AGP277QKD

Ya puedes actualizar tu gadget

Gobierno vasco, Kutxabank y BBK esperan más socios, entre ellos la Fundación Vital