
Imaz dice que “es pronto” para ver el impacto del conflicto de Oriente Próximo
El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 52,300 |
|---|---|
| Var % | +0,32% |
| Fecha/Hora | 10-03-2026 - 16:09 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,0200 |
| Máx | 52,470 |
| Mín | 51,360 |
| Máx 52s | 61,190 |
| Mín 52s | 50,340 |
| Var % Año | -2,31 |
| Volumen (Acciones) | 74.196,0 |
| Negociación | 3.550.801,3 |
| Capitalización | 80.030.870.606,4 |
| Per Año actual | 11,512 |
| Bpa Año actual | 4,5483 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 25.738,0 | 25.097,0 | 26.354,0 | 30.547,6 | 32.304,0 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 5.429,0 | 6.299,0 | 7.570,0 | 7.809,0 | 8.513,1 |
| Deuda neta | 7.344,0 | 18.824,0 | 32.205,0 | -- | -- |
| BPA | 3,2734 | 3,7878 | 4,6204 | 5,0500 | 5,6000 |
| PER | 11,900 | 12,478 | 13,392 | 10,369 | 9,3506 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,9300 | 1,9800 | 2,0400 | 2,1200 | 2,2000 |
| Pay out (%) | 0,5895 | 0,5227 | 0,4415 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0404 | 0,0420 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 10/03/2026 | 0,5200 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 24,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,0000 |
| Precio objetivo | 63,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”
La previsión es fabricar alrededor de 700 unidades al año para convertidores de tracción en la nueva nave de 2.400 metros cuadrados